Notizie Sport
F1: Doppietta Ferrari al GP del Bahrain
14-03-2010 15:39
(4YOUGRATIS) ottimo esordio in Ferrari per il pilota delle Asturie Fernando Alonso, secondo posto per Felipe Massa che va a completare la doppietta per la scuderia di Maranello. Terzo Hamilton, solo quarto Sebastian Vettel a causa di un guasto meccanico. L'atteso ritorno dopo 3 anni di assenza dalla Formula1 del 7 volte campione del mondo Michael Schumacher si è concluso con un buon sesto posto.
Risultati GP Bahrain
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
| 1 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 1:41:02.236 |
| 2 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0:16.000 |
| 3 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 0:23.000 |
| 4 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | 0:38.700 |
| 5 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0:40.200 |
| 6 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 0:44.100 |
| 7 | Jenson Button | GB | McLaren | 0:45.200 |
| 8 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 0:46.300 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | 0:53.000 |
| 10 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:02.400 |
| 11 | Robert Kubica | POL | Renault | 1:09.000 |
| 12 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 1:24.600 |
| 13 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1:32.800 |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 1 Giro(I) |
| 15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 2 Giro(I) |
| 16 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 3 Giro(I) |
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 2 Giro(I) |
| 18 | Pedro De La Rosa | SPA | BMW Sauber | Ritirato |
| 19 | Bruno Senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
| 20 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | Ritirato |
| 21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | Ritirato |
| 22 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | Ritirato |
| 23 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | Ritirato |
| 24 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
| Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| F. Alonso | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| F. Massa | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| L. Hamilton | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| S. Vettel | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| N. Rosberg | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| M. Schumacher | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| J. Button | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Webber | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| V. Liuzzi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| R. Barrichello | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| R. Kubica | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| A. Sutil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| J. Alguersuari | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| N. Hulkenberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| H. Kovalainen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| S. Buemi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| J. Trulli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| P. de la Rosa | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| B. Senna | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| T. Glock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| V. Petrov | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Kobayashi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L. Di Grassi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Chandhok | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
| Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| Ferrari | 43 | 43 | ||||||||||||||||||
| McLaren | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Mercedes | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| Redbull | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Force India | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Williams | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Renault | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Toro Rosso | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Lotus | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| BMW Sauber | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hispania Racing | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Virgin Racing | 0 | 0 |
Ultime News Sport
| F1: Doppietta Ferrari al GP del Bahrain ottimo esordio in Ferrari per il pilota delle Asturie Fernando... |
14-03-2010 15:39 | F1: Annullata Radiazione Briatore Il tribunale parigino ha accolto la richiesta dell'ex numero 1... |
05-01-2010 16:55 | F1: Trulli firma con Lotus Il pilota abruzzese Jarno Trulli ha firmato un contratto triennale... |
13-12-2009 19:07 | BrawnGP diventa Mercedes GP La notizia era nell'aria già da molto tempo, è finalmente... |
16-11-2009 13:37 | Toyota abbandona la Formula1 La scuderia giapponese dice almeno per il momento addio alla... |
04-11-2009 8:49 | Jean Todt nuovo presidente FIA Dopo 16 anni si chiude il capitolo Max Mosley: sconfitto... |
23-10-2009 11:32 | Formula1: Button e BrawnGP Campioni del mondo 2009 A Jenson Button, pilota britannico della BrawnGp è bastato il... |
18-10-2009 17:42 | Olimpiadi 2016 a Rio de Janeiro E' stata decisa a Copenaghen la sede delle Olimpiadi del... |
02-10-2009 16:53 | Alonso in Ferrari... Raikkonen in McLaren? Il segreto di pulcinella sta finalmente per essere svelato, domenica... |
28-09-2009 10:50 | Briatore radiato dalla Formula 1 Il Consiglio Mondiale della FIA tenutosi oggi a Parigi ha... |
21-09-2009 14:07 |
