F1: Classifica dopo GP Singapore 2010
F1: Classifica dopo GP Singapore 2010
26-09-2010 12:19
(4YOUGRATIS) Alonso bissa il successo del GP d'Italia, seconde le due Red Bull rispettivamente di Sebastian Vettel e di Mark Webber. Quarta la McLaren di Button che a differenza del suo compagno di squadra Lewis hamilton riesce a portare punti a casa.
Risultati GP Singapore
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
1 | fernando alonso | SPA | Ferrari | 1:57:53.579 |
2 | sebastian vettel | GER | Red Bull Racing | 0:00.293 |
3 | mark webber | AUS | Red Bull Racing | 0:29.141 |
4 | jenson button | GB | McLaren | 0:30.384 |
5 | nico rosberg | GER | Mercedes | 0:49.394 |
6 | rubens barrichello | BRA | Williams | 0:56.101 |
7 | robert kubica | POL | Renault | 1:26.559 |
8 | adrian sutil | GER | Force India F1 | 1:52.416 |
9 | nico hulkenberg | GER | Williams | 1:52.791 |
10 | felipe massa | BRA | Ferrari | 1:53.297 |
11 | vitaly petrov | RUS | Renault | 1 giro(i) |
12 | jaime alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1 giro(i) |
13 | michael schumacher | GER | Mercedes | 1 giro(i) |
14 | sebastien buemi | SVI | Toro Rosso | 1 giro(i) |
15 | lucas di grassi | BRA | Virgin Racing | 2 giro(i) |
16 | heikki kovalainen | FIN | Lotus | Ritirato |
17 | timo glock | GER | Virgin Racing | Ritirato |
18 | nick heidfeld | GER | BMW Sauber | Ritirato |
19 | lewis hamilton | GB | McLaren | Ritirato |
20 | christian klien | AUT | Hispania Racing | Ritirato |
21 | kamui kobayashi | GIA | BMW Sauber | Ritirato |
22 | bruno senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
23 | jarno trulli | ITA | Lotus | Ritirato |
24 | vitantonio liuzzi | ITA | Force India F1 | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
M. Webber | 202 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | ||||
F. Alonso | 191 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | 25 | ||||
L. Hamilton | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||
S. Vettel | 181 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | ||||
J. Button | 177 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | 12 | ||||
F. Massa | 125 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | ||||
N. Rosberg | 121 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | 10 | ||||
R. Kubica | 114 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | 6 | ||||
A. Sutil | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||||
M. Schumacher | 46 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||
R. Barrichello | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
K. Kobayashi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
V. Petrov | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
N. Hulkenberg | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||
V. Liuzzi | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
P. de la Rosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
S. Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
N. Heidfeld | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
S. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
C. Klien | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
Redbull | 383 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | ||||
McLaren | 359 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | ||||
Ferrari | 316 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | 40 | 26 | ||||
Mercedes | 167 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 17 | 6 | 0 | 14 | 12 | 10 | ||||
Renault | 133 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | ||||
Force India | 62 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | ||||
Williams F1 | 57 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 10 | ||||
BMW Sauber | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||
Toro Rosso | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |