F1: Classifica dopo GP Ungheria
F1: Classifica dopo GP Ungheria
01-08-2010 13:56
(4YOUGRATIS) Quarta vittoria di Mark Webber, secondo Alonso, terzo Sebastian Vettel. Hamilton abbandona la gara in anticipo per un problema tecnico.
La formula 1 si ferma per la pausa estiva, il prossimo appuntamento è in Belgio il 29 agosto.
Risultati GP Ungheria
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
| 1 | mark webber | AUS | Red Bull Racing | 1:41:05.571 |
| 2 | fernando alonso | SPA | Ferrari | 0:17.821 |
| 3 | sebastian vettel | GER | Red Bull Racing | 0:19.252 |
| 4 | felipe massa | BRA | Ferrari | 0:27.474 |
| 5 | vitaly petrov | RUS | Renault | 1:13.192 |
| 6 | nico hulkenberg | GER | Williams | 1:16.723 |
| 7 | pedro de la rosa | SPA | BMW Sauber | 1 giro(i) |
| 8 | jenson button | GB | McLaren | 1 giro(i) |
| 9 | kamui kobayashi | GIA | BMW Sauber | 1 giro(i) |
| 10 | rubens barrichello | BRA | Williams | 1 giro(i) |
| 11 | michael schumacher | GER | Mercedes | 1 giro(i) |
| 12 | sebastien buemi | SVI | Toro Rosso | 1 giro(i) |
| 13 | vitantonio liuzzi | ITA | Force India F1 | 1 giro(i) |
| 14 | heikki kovalainen | FIN | Lotus | 3 giro(i) |
| 15 | jarno trulli | ITA | Lotus | 3 giro(i) |
| 16 | timo glock | GER | Virgin Racing | 3 giro(i) |
| 17 | bruno senna | BRA | Hispania Racing | 3 giro(i) |
| 18 | lucas di grassi | BRA | Virgin Racing | 4 giro(i) |
| 19 | sakon yamamoto | GIA | Hispania Racing | 4 giro(i) |
| 20 | lewis hamilton | GB | McLaren | Ritirato |
| 21 | robert kubica | POL | Renault | Ritirato |
| 22 | nico rosberg | GER | Mercedes | Ritirato |
| 23 | adrian sutil | GER | Force India F1 | Ritirato |
| 24 | aime alguersuari | SPA | Toro Rosso | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
| Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| M. Webber | 161 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | |||||||
| L. Hamilton | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | |||||||
| S. Vettel | 151 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | |||||||
| J. Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | |||||||
| F. Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | |||||||
| F. Massa | 97 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||||||
| N. Rosberg | 93 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | |||||||
| R. Kubica | 89 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| M. Schumacher | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| A. Sutil | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| R. Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | |||||||
| V. Petrov | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| K. Kobayashi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | |||||||
| V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| N. Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| P. de la Rosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| S. Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| S. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
| Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| Redbull | 312 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | |||||||
| McLaren | 304 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | |||||||
| Ferrari | 238 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | |||||||
| Mercedes | 131 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 17 | 6 | 0 | |||||||
| Renault | 106 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||
| Force India | 47 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| Williams F1 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | |||||||
| BMW Sauber | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| Toro Rosso | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
| F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |
