F1: Classifica dopo GP Turchia
F1: Classifica dopo GP Turchia
30-05-2010 14:25
(4YOUGRATIS) Gran Premio caratterizzato dal duello dei due piloti della Redbull che in seguito ad un contatto sono passati da una doppietta ormai scontata ad un terzo posto con una vettura ritirata ed una doppietta regalata alla McLaren che ringrazia. Male le rosse: solo settimo e ottava i due ferraristi.
Risultati GP Monaco
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
1 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 1:28:47.620 |
2 | Jenson Button | GB | McLaren | 0:02.645 |
3 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 0:24.285 |
4 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 0:31.110 |
5 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0:32.266 |
6 | Robert Kubica | POL | Renault | 0:32.824 |
7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0:36.635 |
8 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 0:46.544 |
9 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 0:49.029 |
10 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | 1:05.650 |
11 | Pedro De La Rosa | SPA | BMW Sauber | 1:05.944 |
12 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1:07.800 |
13 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | 1 Giro(I) |
14 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1 Giro(I) |
15 | Vitaly PetrovJarno Trulli | RUS | Renault | 1 Giro(I) |
16 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 1 Giro(I) |
17 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 1 Giro(I) |
18 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | 3 Giro(I) |
19 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | 3 Giro(I) |
20 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | Ritirato |
21 | Bruno Senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
22 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | Ritirato |
23 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | Ritirato |
24 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
M. Webber | 93 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | ||||||||||||
J. Button | 88 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | ||||||||||||
L. Hamilton | 84 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | ||||||||||||
F. Alonso | 79 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | ||||||||||||
S. Vettel | 78 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||
R. Kubica | 67 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | ||||||||||||
F. Massa | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||
N. Rosberg | 66 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||
M. Schumacher | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||
A. Sutil | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
V. Liuzzi | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
R. Barrichello | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
V. Petrov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Buemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
N. Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
P. de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
McLaren GP | 172 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | ||||||||||||
Redbull | 171 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | ||||||||||||
Ferrari | 146 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | ||||||||||||
Mercedes GP | 100 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | ||||||||||||
Renault | 73 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | ||||||||||||
Force India | 32 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
Williams F1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |