F1: Classifica dopo GP Spagna
F1: Classifica dopo GP Spagna
09-05-2010 05:47
(4YOUGRATIS) Primo ppuntamento europeo di Formula 1, la gara alquanto noiosa è stata dominato da Mark Webber, secondo posto il ferrarista Alonso, terzo il tedeschino della Red Bull Sebastian Vettel.
Risultati GP Spagna
| Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
| 1 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 1:35:44.101 |
| 2 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 0:24.065 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | 0:51.338 |
| 4 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:02.195 |
| 5 | Jenson Button | GB | McLaren | 1:03.728 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:05.767 |
| 7 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 1:12.941 |
| 8 | Robert Kubica | POL | Renault | 1:13.677 |
| 9 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1 Giro(I) |
| 10 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1 Giro(I) |
| 11 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 1 Giro(I) |
| 12 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | 1 Giro(I) |
| 13 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1 Giro(I) |
| 14 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | Ritirato |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | Ritirato |
| 16 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 2 Giro(I) |
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 3 Giro(I) |
| 18 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | 3 Giro(I) |
| 19 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | 4 Giro(I) |
| 20 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | Ritirato |
| 21 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | Ritirato |
| 22 | Pedro De La Rosa | SPA | BMW Sauber | Ritirato |
| 23 | Bruno Senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
| 24 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
| Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| J. Button | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | ||||||||||||||
| F. Alonso | 67 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | ||||||||||||||
| S. Vettel | 60 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | ||||||||||||||
| M. Webber | 53 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | ||||||||||||||
| N. Rosberg | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| L. Hamilton | 49 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| F. Massa | 49 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| R. Kubica | 44 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| M. Schumacher | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| A. Sutil | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| V. Liuzzi | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| R. Barrichello | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| V. Petrov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| N. Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| S. Buemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| P. de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K. Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
| Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
| McLaren GP | 119 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | ||||||||||||||
| Ferrari | 116 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | ||||||||||||||
| Redbull | 113 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | ||||||||||||||
| Mercedes GP | 72 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| Renault | 50 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| Force India | 24 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| Williams F1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Toro Rosso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
| F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |
