F1: Classifica dopo GP Monaco
F1: Classifica dopo GP Monaco
17-05-2010 14:21
(4YOUGRATIS) Proprio come in Spagna il gran Premio di Monaco è stato dominato dalla Red Bull di Mark Webber, Sebastian Vettel, terzo posto per Kubica alla guida della sua Renault. Grandissima rimonta di fernando Alonso che partendo dai box e quindi ventiquattresimo è riuscito a portarsi sotto fino al sesto posto in un circuito dove i sorpassi sono quasi impossibili.
Risultati GP Monaco
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
1 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 1:50:13.355 |
2 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | 0:00.448 |
3 | Robert Kubica | POL | Renault | 0:01.675 |
4 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0:02.666 |
5 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 0:04.363 |
6 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 0:06.341 |
7 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0:06.651 |
8 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 0:06.970 |
9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | 0:07.305 |
10 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 0:08.199 |
11 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 0:09.135 |
12 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 0:25.712 |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | Ritirato |
14 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | Ritirato |
15 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | Ritirato |
16 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | Ritirato |
17 | Bruno Senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
18 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | Ritirato |
19 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | Ritirato |
20 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | Ritirato |
21 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | Ritirato |
22 | Pedro De La Rosa | SPA | BMW Sauber | Ritirato |
23 | Jenson Button | GB | McLaren | Ritirato |
24 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
M. Webber | 78 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||
S. Vettel | 78 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | |||||||||||||
F. Alonso | 75 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||||
J. Button | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | |||||||||||||
F. Massa | 61 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
R. Kubica | 59 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||||
L. Hamilton | 59 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | |||||||||||||
N. Rosberg | 56 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||
M. Schumacher | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||
A. Sutil | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
V. Liuzzi | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
R. Barrichello | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
V. Petrov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
S. Buemi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
N. Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
P. de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K. Kobayashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
Redbull | 156 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | |||||||||||||
Ferrari | 136 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | |||||||||||||
McLaren GP | 129 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | |||||||||||||
Mercedes GP | 78 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | |||||||||||||
Renault | 65 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | |||||||||||||
Force India | 30 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||
Williams F1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |