F1: Classifica dopo GP Gran Bretagna
F1: Classifica dopo GP Gran Bretagna
11-07-2010 14:07
(4YOUGRATIS) Anche il Gran Premio britannico al pari di quello d'Europa è stato caratterizzato da una decisione discutibile dei giudici di gara che hanno purtroppo penalizzato la rossa di Alonso. Vince Webber, secondo hamilton su McLaren, terzo Rosberg su Mercedes.
Risultati GP Europa
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
1 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 1:24:38.200 |
2 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 0:01.360 |
3 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0:21.307 |
4 | Jenson Button | GB | McLaren | 0:21.986 |
5 | Rrubens Barrichello | BRA | Williams | 0:31.456 |
6 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | 0:32.171 |
7 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | 0:36.734 |
8 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 0:40.932 |
9 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 0:41.599 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 0:42.012 |
11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | 0:42.459 |
12 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 0:47.627 |
13 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0:59.374 |
14 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 1:02.385 |
15 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:07.489 |
16 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 1 giro(i) |
17 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 1 giro(i) |
18 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | 2 giro(i) |
19 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | 2 giro(i) |
20 | Sakon Yamamoto | GIA | Hispania Racing | 2 giro(i) |
21 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | Ritirato |
22 | Pedro De la Rosa | SPA | BMW Sauber | Ritirato |
23 | Robert Kubica | POL | Renault | Ritirato |
24 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
L. Hamilton | 145 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | |||||||||
J. Button | 133 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | |||||||||
M. Webber | 128 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | |||||||||
S. Vettel | 121 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | |||||||||
F. Alonso | 96 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 2 | 0 | |||||||||
N. Rosberg | 89 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 15 | |||||||||
R. Kubica | 83 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | |||||||||
F. Massa | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
M. Schumacher | 36 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
A. Sutil | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
R. Barrichello | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |||||||||
K. Kobayashi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
S. Buemi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
V. Petrov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
N. Hulkenberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
P. de la Rosa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
S. Yamamoto | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | EU | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
McLaren GP | 278 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | |||||||||
Redbull | 249 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | |||||||||
Ferrari | 163 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 2 | 0 | |||||||||
Mercedes GP | 125 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 17 | |||||||||
Renault | 89 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | |||||||||
Force India | 47 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | |||||||||
Williams F1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |||||||||
BMW Sauber | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |||||||||
Toro Rosso | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |