F1: Classifica dopo GP Canada
F1: Classifica dopo GP Canada
14-06-2010 14:46
(4YOUGRATIS) Gran Premio del Canada anomalo, l'ultima volta che non era apparsa la safety-car in gara fù nel 2004. Seconda doppietta di fila (terza della stagione) per la McLaren. Terzo posto amaro per la Ferrari di Fernando Alonso che senza un problema di doppiaggio arebbe arrivato certamente secondo ed avrebbe avuto la possibilità fino alla fine di lottare per il gradino più alto del podio.
Risultati GP Canada
Pos | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
1 | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 1:33:53.456 |
2 | Jenson Button | GB | McLaren | 0:02.254 |
3 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 0:09.214 |
4 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing | 0:37.817 |
5 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing | 0:39.291 |
6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 0:56.084 |
7 | Robert Kubica | POL | Renault | 0:57.300 |
8 | Sebastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 1 giro(i) |
9 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 | 1 giro(i) |
10 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 | 1 giro(i) |
11 | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1 giro(i) |
12 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 1 giro(i) |
13 | Nico Hulkenberg | GER | Williams | 1 giro(i) |
14 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1 giro(i) |
15 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1 giro(i) |
16 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 2 giro(i) |
17 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 2 giro(i) |
18 | Karun Chandhok | IND | Hispania Racing | 4 giro(i) |
19 | Lucas Di Grassi | BRA | Virgin Racing | 5 giro(i) |
20 | Timo Glock | GER | Virgin Racing | Ritirato |
21 | Jarno Trulli | ITA | Lotus | Ritirato |
22 | Pedro De La Rosa | SPA | BMW Sauber | Ritirato |
23 | Bruno Senna | BRA | Hispania Racing | Ritirato |
24 | Kamui Kobayashi | GIA | BMW Sauber | Ritirato |
Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
L. Hamilton | 109 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||
J. Button | 106 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||
M. Webber | 103 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||
F. Alonso | 94 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | |||||||||||
S. Vettel | 90 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | |||||||||||
N. Rosberg | 74 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||
R. Kubica | 73 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | |||||||||||
F. Massa | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | |||||||||||
M. Schumacher | 34 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||
A. Sutil | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
R. Barrichello | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
V. Petrov | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
S. Buemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
N. Hulkenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
K. Kobayashi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
P. de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
McLaren GP | 215 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | |||||||||||
Redbull | 193 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | |||||||||||
Ferrari | 161 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | |||||||||||
Mercedes GP | 108 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | |||||||||||
Renault | 79 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | |||||||||||
Force India | 35 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
Williams F1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Toro Rosso | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
BMW Sauber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |