Classifica MotoGP dopo GP Germania
Classifica MotoGP dopo GP Germania
13-07-2008 08:51
(4YOUGRATIS) Vitoria sul bagnato della Ducati di Stoner, secondo posto per Valetino Rossi, terza la Suzuki di Vertmulen, ottimo quarto posto per il sanmarinese De Angelis e altrettanto buon quinto posto per Andrea Dovizioso. In 250 Marco Simoncelli stravince la gara e si porta in testa alla classifica. In 125 vittoria per il francese Mike Di Meglio.
Classifica piloti MOTOGP
Pos | Pilota | QU | SP | PO | CI | FR | IT | CA | GB | OL | GE | US | RC | SM | US | GI | AU | ML | CV | TOT |
1. | VALENTINO ROSSI | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 187 | ||||||||
2. | DANIEL PEDROSA | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 0 | 171 | ||||||||
3. | CASEY STONER | 25 | 5 | 10 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 167 | ||||||||
4. | JORGE LORENZO | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 114 | ||||||||
5. | COLIN EDWARDS | 9 | 0 | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 98 | ||||||||
6. | ANDREA DOVIZIOSO | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 90 | ||||||||
7. | CHRIS VERMEULEN | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 73 | ||||||||
8. | NICKY HAYDEN | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 73 | ||||||||
9. | JAMES TOSELAND | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 65 | ||||||||
10. | SHINYA NAKANO | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 64 | ||||||||
11. | LORIS CAPIROSSI | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | ||||||||
12. | ALEX DE ANGELIS | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 6 | 13 | 38 | ||||||||
13. | TONI ELIAS | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 37 | ||||||||
14. | SYLVAIN GUINTOLI | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 34 | ||||||||
15. | JOHN HOPKINS | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||
16. | MARCO MELANDRI | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | ||||||||
17. | RANDY DE PUNIET | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 30 | ||||||||
18. | ANTHONY WEST | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 22 | ||||||||
19. | BENI SPIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
20. | TADAYUKI OKADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |