Classifica MotoGP 2008
Classifica MotoGP 2008
26-10-2008 08:29
(4YOUGRATIS) Di seguito la classifica finale della MotoGP della stagione 2008, Valentino Rossi oltre a laurearsi per l'ottava volta campione del mondo stabilisce anche il nuovo record di punti in una stagione, nonchè quello del numero massimo di podi, ben 16 su 18 gare disponibili.
Classifica piloti MOTOGP
Pos | Pilota | QU | SP | PO | CI | FR | IT | CA | GB | OL | GE | US | RC | SM | US | GI | AU | ML | CV | TOT |
1. | VALENTINO ROSSI | 11 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 373 |
2. | CASEY STONER | 25 | 5 | 10 | 16 | 0 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 13 | 20 | 25 | 10 | 25 | 280 |
3. | DANIEL PEDROSA | 16 | 25 | 20 | 20 | 13 | 16 | 25 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 16 | 0 | 20 | 20 | 249 |
4. | JORGE LORENZO | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 29 | 16 | 13 | 13 | 0 | 8 | 190 |
5. | ANDREA DOVIZIOSO | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 | 174 |
6. | NICKY HAYDEN | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | 3 | 8 | 9 | 13 | 3 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 16 | 13 | 11 | 155 |
7. | COLIN EDWARDS | 9 | 0 | 13 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 16 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 144 |
8. | CHRIS VERMEULEN | 0 | 6 | 8 | 0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 | 10 | 11 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 128 |
9. | SHINYA NAKANO | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 0 | 8 | 11 | 11 | 9 | 126 |
10. | LORIS CAPIROSSI | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16 | 9 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 118 |
11. | JAMES TOSELAND | 10 | 10 | 9 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 105 |
12. | TONI ELIAS | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 92 |
13. | SYLVAIN GUINTOLI | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 67 |
14. | ALEX DE ANGELIS | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 63 |
15. | RANDY DE PUNIET | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 61 |
16. | JOHN HOPKINS | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 57 |
17. | MARCO MELANDRI | 5 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 |
18. | ANTHONY WEST | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
19. | BENI SPIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20. | JAMIE HACKING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21. | TADAYUKI OKADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ultime News Sport
F1: Vettel campione del mondo 2010 L'ultimo Gran Premio dell'anno ha decretato Sebastian Vettel campione del... |
14-11-2010 17:32 | F1: Red Bull Campione del mondo costruttori La Red Bull domina il Gran Premio del Brasile, vince... |
07-11-2010 20:45 | MotoGP: Lorenzo fa nuovo record di punti Jorge Lorenzo, già matematicamente campione del mondo della MotoGP vince... |
07-11-2010 20:43 | F1: Classifica dopo GP Corea 2010 La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie... |
24-10-2010 12:38 | MotoGP: Rossi terzo in Australia potrà provare Ducati Valentino dopo il 3° posto nel GP di Phillip... |
17-10-2010 10:20 |