Risultati e Classifiche ultimo turno Champions League
Risultati e Classifiche ultimo turno Champions League
12-12-2007 18:17
(4YOUGRATIS) Nessun colpo di scena nell'ultima giornata dei gironi della Champions League,
tutto è andato come previsto, di seguito vengono elencate le classifiche
finali di tutti i gironi. Le prime due classificate di ogni raggruppamento passano
agli ottavi di finale di Champions mentre le terze classificate "retrocedono"
in Coppa UEFA, finiscono invece l'avventura europea le ultime in classifica..
Risultati 6ª Giornata | |
Milan - Celtic Glasgow | 1-0 |
Shakhtar Donetsk - Benfica | 1-2 |
Olympique Marsiglia - Liverpool | 0-4 |
Porto - Besiktas | 2-0 |
Chelsea - Valencia | 0-0 |
Schalke 04 - Rosenborg | 3-1 |
Olympiakos Pireo - Werder Brema | 3-0 |
Real Madrid - Lazio | 3-1 |
Barcellona - Vfb Stoccarda | 3-1 |
Rangers Glasgow - Lione | 0-3 |
Roma - Manchester United | 1-1 |
Sporting Lisbona - Dynamo Kiev | 3-0 |
Fenerbahce - Cska Mosca | 3-1 |
Psv Eindhoven - Inter | 0-1 |
Arsenal - Steaua Bucarest | 2-1 |
Slavia Praga - Siviglia | 0-3 |
Classifiche Finali Gironi Champions League 2007/2008
Girone A | Girone B | |||
Porto | 11 | Chelsea | 12 | |
Liverpool | 10 | Schalke 04 | 8 | |
Olympique Marsiglia | 7 | Rosenborg | 7 | |
Besiktas | 6 | Valencia | 5 |
Girone C | Girone D | |||
Real Madrid | 11 | Milan | 13 | |
Olympiakos Pireo | 11 | Celtic Glasgow | 9 | |
Werder Brema | 6 | Benfica | 7 | |
Lazio | 5 | Shakhtar Donetsk | 6 |
Girone E | Girone F | |||
Barcellona | 14 | Manchester United | 16 | |
Lione | 10 | Roma | 11 | |
Rangers Glasgow | 7 | Sporting Lisbona | 7 | |
Vfb Stoccarda | 3 | Dynamo Kiev | 0 |
Girone G | Girone H | |||
Inter | 15 | Siviglia | 15 | |
Fenerbahce | 11 | Arsenal | 13 | |
Psv Eindhoven | 7 | Slavia Praga | 5 | |
Cska Mosca | 1 | Steaua Bucarest | 1 |
Classifica Marcatori
5 | Cristiano Ronaldo A. (Manchester United), Ibrahimović Z. (Inter) |
4 | Drogba D. (Chelsea), Gerrard S. (Liverpool), Inzaghi F. (Milan), Kanoute' F. (Siviglia), Liedson M. (Sporting Lisbona), Luis Fabiano C. (Siviglia), Messi L. (Barcellona), Pandev G. (Lazio), Robinho R. (Real Madrid), Van Nistelrooy R. (Real Madrid) |
3 | Babel R. (Liverpool), Benayoun Y. (Liverpool), Benzema K. (Lione), Cardozo Marin O. (Benfica), Crouch P. (Liverpool), Fabregas F. (Arsenal), Fernando Torres J. (Liverpool), Galletti L. (Olympiakos Pireo), Gomez M. (Vfb Stoccarda), Juninho P. (Lione), Kovacevic D. (Olympiakos Pireo), Lucarelli C. (Shakhtar Donetsk), Lucho Gonzalez L. (Porto), Raul G. (Real Madrid), Rooney W. (Manchester United), Sanogo B. (Werder Brema), Stoltidis I. (Olympiakos Pireo), Vagner Love S. (Cska Mosca), Vucinic M. (Roma) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |