Classifiche e Risultati Gironi Champions League 2º Turno
Classifiche e Risultati Gironi Champions League 2º Turno
03-10-2007 23:38
(4YOUGRATIS) Un turno piuttosto deludende per le squadre italiane, l'unica ad uscirne vincitrice è stata l'Inter a scapito del PSV Eindhoven, pareggia in casa la Lazio col Real Madrid mentre escono sconfitte sia la Roma che il Milan, entrambe hanno giocato in Gran Bretagna e rispettivamente a Manchester e a Glasgow. 
                 
                 
| Risultati 2ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Cska Mosca - Fenerbahce | 2-2 | Besiktas - Liverpool | 24/10 | |
| Dynamo Kiev - Sporting Lisbona | 1-2 | Olympique Marsiglia - Porto | 24/10 | |
| Inter - Psv Eindhoven | 2-0 | Chelsea - Schalke 04 | 24/10 | |
| Lione - Rangers Glasgow | 0-3 | Rosenborg - Valencia | 24/10 | |
| Manchester United - Roma | 1-0 | Real Madrid - Olympiakos Pireo | 24/10 | |
| Siviglia - Slavia Praga | 4-2 | Werder Brema - Lazio | 24/10 | |
| Steaua Bucarest - Arsenal | 0-1 | Benfica - Celtic Glasgow | 24/10 | |
| Vfb Stoccarda - Barcellona | 0-2 | Milan - Shakhtar Donetsk | 24/10 | |
| Benfica - Shakhtar Donetsk | 0-1 | Rangers Glasgow - Barcellona | 23/10 | |
| Besiktas - Porto | 0-1 | Vfb Stoccarda - Lione | 23/10 | |
| Celtic Glasgow - Milan | 2-1 | Dynamo Kiev - Manchester United | 23/10 | |
| Lazio - Real Madrid | 2-2 | Roma - Sporting Lisbona | 23/10 | |
| Liverpool - Olympique Marsiglia | 0-1 | Cska Mosca - Inter | 23/10 | |
| Rosenborg - Schalke 04 | 0-2 | Psv Eindhoven - Fenerbahce | 23/10 | |
| Valencia - Chelsea | 1-2 | Arsenal - Slavia Praga | 23/10 | |
| Werder Brema - Olympiakos Pireo | 1-3 | Siviglia - Steaua Bucarest | 23/10 | 
Classifiche Gironi Champions League 2007/2008 - 2ª Giornata
| Girone A | Girone B | |||
| Olympique Marsiglia | 6 | Chelsea | 4 | |
| Porto | 4 | Schalke 04 | 3 | |
| Liverpool | 1 | Valencia | 3 | |
| Besiktas | 0 | Rosenborg | 1 | 
| Girone C | Girone D | |||
| Olympiakos Pireo | 4 | Shakhtar Donetsk | 6 | |
| Real Madrid | 4 | Milan | 3 | |
| Lazio | 2 | Celtic | 3 | |
| Werder Brema | 0 | Benfica | 0 | 
| Girone E | Girone F | |||
| Barcellona | 6 | Manchester United | 6 | |
| Rangers Glasgow | 6 | Roma | 3 | |
| Vfb Stoccarda | 0 | Sporting Lisbona | 3 | |
| Lione | 0 | Dynamo Kiwv | 0 | 
| Girone G | Girone H | |||
| Fenerbahce | 4 | Arsenal | 6 | |
| Inter | 3 | Siviglia | 3 | |
| Psv Eindhoven | 3 | Slavia Praga | 3 | |
| Cska Mosca | 1 | Steaua Bucarest | 0 | 
Classifica Marcatori
| 3 | Van Nistelrooy R. (Real Madrid) | 
| 2 | Deivid D. (Fenerbahce), Ibrahimovic Z. (Inter), Messi L. (Barcellona) , Pandev G. (Lazio), Vagner Love S. (Cska Mosca), Van Persie R. (Arsenal), Villa D. (Valencia) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
