Classifiche e Risultati Gironi Champions League 4º Turno
Classifiche e Risultati Gironi Champions League 4º Turno
07-11-2007 18:19
(4YOUGRATIS) La quarta giornata di Champions League ha visto innanzitutto la goleada del Liverpool, che resta comunque appeso ad un filo per la qualificazione alla seconda fase, ai danni del Besiktas, bene il Milan che vince 3-0 comandando saldamente il proprio girone, bene anche la Lazio che batte il Werder Brema 2-1 e l'Inter che vince per 4-2 sul CSKA Mosca, tra le italiane l'unica a non vincere è la Roma che pareggia 2-2 a Lisbona.
Risultati 4ª Giornata | Prossimo Turno | |||
Liverpool - Besiktas | 8-0 | Lione - Barcellona | 27/11 | |
Porto - Olympique Marsiglia | 2-1 | Vfb Stoccarda - Rangers Glasgow | 27/11 | |
Schalke 04 - Chelsea | 0-0 | Dynamo Kiev - Roma | 27/11 | |
Rosenborg - Valencia | 0-2 | Manchester United - S. Lisbona | 27/11 | |
Lazio - Werder Brema | 2-1 | Inter - Fenerbahce | 27/11 | |
Olympiakos Pireo - Real Madrid | 0-0 | Cska Mosca - Psv Eindhoven | 27/11 | |
Celtic Glasgow - Benfica | 1-0 | Siviglia - Arsenal | 27/11 | |
Shakhtar Donetsk - Milan | 0-3 | Steaua Bucarest - Slavia Praga | 27/11 | |
Barcellona - Rangers Glasgow | 2-0 | Besiktas - Olympique Marsiglia | 28/11 | |
Lione - Vfb Stoccarda | 4-2 | Liverpool - Porto | 28/11 | |
Manchester United - Dynamo Kiev | 4-0 | Rosenborg - Chelsea | 28/11 | |
Sporting Lisbona - Roma | 2-2 | Valencia - Schalke 04 | 28/11 | |
Fenerbahce - Psv Eindhoven | 2-0 | Lazio - Olympiakos Pireo | 28/11 | |
Inter - Cska Mosca | 4-2 | Werder Brema - Real Madrid | 28/11 | |
Slavia Praga - Arsenal | 0-0 | Benfica - Milan | 28/11 | |
Steaua Bucarest - Siviglia | 0-2 | Celtic Glasgow - Shakhtar Donetsk | 28/11 |
Classifiche Gironi Champions League 2007/2008 - 4ª Giornata
Girone A | Girone B | |||
Porto | 8 | Chelsea | 8 | |
Olympique Marsiglia | 7 | Rosenborg | 7 | |
Liverpool | 4 | Schalke 04 | 4 | |
Besiktas | 3 | Valencia | 3 |
Girone C | Girone D | |||
Real Madrid | 8 | Milan | 9 | |
Lazio | 5 | Celtic Glasgow | 6 | |
Olympiakos Pireo | 5 | Shakhtar Donetsk | 6 | |
Werder Brema | 3 | Benfica | 3 |
Girone E | Girone F | |||
Barcellona | 10 | Manchester United | 12 | |
Rangers Glasgow | 7 | Roma | 7 | |
Lione | 6 | Sporting Lisbona | 4 | |
Vfb Stoccarda | 0 | Dynamo Kiev | 0 |
Girone G | Girone H | |||
Inter | 9 | Arsenal | 10 | |
Fenerbahce | 8 | Siviglia | 9 | |
Psv Eindhoven | 4 | Slavia Praga | 4 | |
Cska Mosca | 1 | Steaua Bucarest | 0 |
Classifica Marcatori
4 | Cristiano Ronaldo A. (Manchester United), Ibrahimović Z. (Inter) |
3 | Benayoun Y. (Liverpool), Van Nistelrooy R. (Real Madrid), Inzaghi F. (Milan), Messi L. (Barcellona), Gómez M. (Vfb Stoccarda), Liedson (Sporting Lisbona) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |