Classifiche e Risultati Champions League 4° Turno 2009
Classifiche e Risultati Champions League 4° Turno 2009
06-11-2008 18:07
(4YOUGRATIS) Un ottimo quarto turno di Champions League per le italiane eccetto che per la Fiorentina, storica vittoria della Juventus a Madrid, grazzie ad una doppietta di capitan Del Piero, altra splendida vittoria della Roma ai danni del Chelsea di Scolari, due pareggi per Inter e Fiorentina, a quest'ultima per la qualificazione agli ottavi servirà un mezzo miracolo.
Risultati 4ª Giornata | |
CFR Cluj - Bordeaux | 1-2 |
Roma - Chelsea | 3-1 |
Werder Brema - Panathinaikos | 0-3 |
Anorthosis F. - Inter | 3-3 |
Barcellona - Basilea | 1-1 |
Sporting Lisbona - Shakhtar Donetsk | 1-0 |
Olympique Marsiglia - P.S.V. | 3-0 |
Liverpool - Atletico Madrid | 1-1 |
Celtic - Manchester United | 1-1 |
AaB Aalborg - Villarreal | 2-2 |
Lione - Steaua Bucurest | 2-0 |
Fiorentina - Bayern Monaco | 1-1 |
Dinamo Kiev - Porto | 1-2 |
Arsenal - Fenerbahce | 0-0 |
Bate Borisov - Zenit | 0-2 |
Real Madrid - Juventus | 0-2 |
Classifiche Gironi Champions League 2008/2009
Girone A | Girone B | |||
Chelsea | 7 | Inter | 8 | |
Roma | 6 | Anorthosis F. | 5 | |
Bordeaux | 6 | Panathinaikos | 4 | |
CFR Cluj | 4 | Werder Brema | 3 |
Girone C | Girone D | |||
Barcellona | 10 | Atletico Madrid | 8 | |
Sporting Lisbona | 9 | Liverpool | 8 | |
Shakhtar Donetsk | 3 | Olympique Marsiglia | 3 | |
Basilea | 0 | P.S.V. | 3 |
Girone E | Girone F | |||
Manchester United | 8 | Lione | 8 | |
Villarreal | 8 | Bayern Monaco | 8 | |
Celtic | 2 | Fiorentina | 3 | |
AaB Aalborg | 2 | Steaua Bucurest | 1 |
Girone G | Girone H | |||
Arsenal | 8 | Juventus | 10 | |
Porto | 6 | Real Madrid | 6 | |
Dinamo Kiev | 5 | Zenit | 4 | |
Fenerbahce | 2 | Bate Borisov | 2 |
Classifica Marcatori
4 | Dimitar Berbatov (Manchester United), Lionel Messi (Barcellona), Steven Gerrard (Liverpool), Alessandro Del Piero (Juventus) |
3 | Vangelis Mantzios (Panathinaikos), Joseba Llorente (Villareal), Sergio Agüero (Atletico Madrid), Emmanuel Adebayor (Arsenal), Karim Benzema (Lione), Danny Koevermans (P.S.V.), Van Nistelrooy R. (Real Madrid), Mirko Vučinić (Roma), Mamadou Niang (Olympique Marsiglia) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |