Classifica e Risultati Serie A 9ª giornata 2010/2011
Classifica e Risultati Serie A 9ª giornata 2010/2011
31-10-2010  12:22
(4YOUGRATIS) Nona giornata di Serie A,  la Lazio vince a Palermo e conferma il suo primato in classifica anche per la settimana prossima indipendentemente da quale sarà il risultato del derby che sarà "orfano" di Totti. Bene Juventus, Inter e Napoli.
  
    | 9ª GIORNATA | 
  
    | Genoa | Inter | 0-1 | 
  
    | Roma | Lecce | 2-0 | 
  
    | Milan | Juventus | 1-2 | 
  
    | Palermo | Lazio | 0-1 | 
  
    | bari | Udinese | 0-2 | 
  
    | Brescia | Napoli | 0-1 | 
  
    | Cagliari | Bologna | 2-0 | 
  
    | Cesena | Sampdoria | 0-1 | 
  
    | Parma | Chievo | 0-0 | 
  
    | Catania | Fiorentina | pos. | 
 
                 
                 
                   
                     
                       | Classifica Serie A - 9ª Giornata | casa | trasferta | 
                     
                       | SQUADRE | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | 
                   
                   
                     | Lazio | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 
                   
                   
                     | Inter | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
                   
                   
                     | Milan | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
                   
                   
                     | Juventus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 
                   
                     | Napoli | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 
                   
                     | Sampdoria | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 
                   
                     | Chievo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 
                   
                     | Udinese | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 
                   
                     | Roma | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 
                   
                     | Palermo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 
                   
                     | Genoa | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                  
                   
                     | Lecce | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 
                   
                   
                     | Cagliari | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 
                   
                   
                     | Catania | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 
                   
                     | Brescia | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 
                   
                     | Fiorentina | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 
                   
                     | Parma | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
                   
                     | Cesena | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 
                 
                   | Bologna | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 
                   
                     | Bari | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 
                 
                 Classifica Marcatori
  
    | 5 | 
     
       | Di Vaio (Bologna) |  
       | Matri (Cagliari) |  | 
  
    | 4 | 
     
       | Cassano (Sampdoria) |  
       | ibrahimovic (Milan) |  
       | Ilicic (Palermo) |  
       | Pastore (Palermo) |  
       | Pato (Milan) |  
       | Pellissier (Chievo) |  
       | Quagliarella (Juventus) |  | 
  
    | 3 | 
     
       | Barreto (Bari) |  
       | Bogdani (Cesena) |  
       | Borriello (Roma) |  
       | Caracciolo (Brescia) |  
       | Floccari (Lazio) |  
       | Gilardino (Fiorentina) |  
       | Hamsik (Napoli) |  
       | Krasic (Juventus) |  
       | Lavezzi (Napoli) |  
       | Mauri (Lazio) |  
       | Pinilla (Palermo) |  |