Classifica e Risultati Partite Serie A 9ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 9ª giornata 07/08
28-10-2007 18:00
(4YOUGRATIS) Nell'anticipo di ieri il Napoli ha battuto 3-1 la Juventus con due rigori molto dubbi assegnati ai partenopei, oggi l'Inter è rimasto bloccato sullo 0-0 a Palermo mentre il Milan perde in casa con la Roma, staserà si giocherà il posticipo tra Genoa e Fiorentina.
Aggiornamento: E' finita a reti inviolate il posticipo tra Genoa e Fiorentina,
niente gol ma lo spettacolo non è mancato..
Risultati della 9ª Giornata | Prossimo Turno | |||
Catania - Sampdoria | 2-0 | Atalanta - Cagliari | 31/10 | |
Empoli - Atalanta | 0-1 | Fiorentina - Napoli | 31/10 | |
Genoa - Fiorentina | 0-0 | Inter - Genoa | 31/10 | |
Lazio - Udinese | 0-1 | Juventus - Empoli | 31/10 | |
Milan - Roma | 0-1 | Palermo - Parma | 31/10 | |
Napoli - Juventus | 3-1 | Reggina - Livorno | 31/10 | |
Palermo - Inter | 0-0 | Roma - Lazio | 31/10 | |
Parma - Livorno | 3-2 | Sampdoria - Milan | 31/10 | |
Siena - Reggina | 0-0 | Siena - Catania | 31/10 | |
Torino - Cagliari | 2-0 | Udinese - Torino | 31/10 |
Classifica Serie A - 9ª Giornata
Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. |
Inter | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | +4 |
Roma | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | +1 |
Fiorentina | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | -2 |
Juventus | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 0 |
Udinese | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -2 |
Napoli | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | -5 |
Atalanta | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 10 | -3 |
Catania | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | -6 |
Palermo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | -6 |
Genoa | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | -4 |
Torino | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | -8 |
Sampdoria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -6 |
Milan | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 9 | -9 |
Lazio | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 12 | -9 |
Parma | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -10 |
Cagliari | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -9 |
Empoli | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -9 |
Siena | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -12 |
Reggina | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 14 | -12 |
Livorno | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 21 | -15 |
Classifica Marcatori
7 | Ibrahimovic Z. (7 Inter, 2 rig.), Totti F. (7 Roma, 1 rig.), Trezeguet D. (7 Juventus) |
6 | Kaka' R. (6 Milan, 4 rig.), Mutu A. (6 Fiorentina, 2 rig.) |
5 | Borriello M. (5 Genoa, 1 rig.), Doni C. (5 Atalanta, 3 rig.) |
4 | Bellucci C. (4 Sampdoria), Domizzi M. (4 Napoli, 3 rig.), Foggia P. (4 Cagliari, 4 rig.), Iaquinta V. (4 Juventus, 1 rig.), Zalayeta M. (4 Napoli) |
3 | Amauri C. (3 Palermo), Amoruso N. (3 Reggina), Asamoah G. (3 Udinese), Corradi B. (3 Parma), Cruz J. (3 Inter), Del Piero A. (3 Juventus), Di Natale A. (3 Udinese), Maccarone M. (3 Siena, 1 rig.), Martinez J. (3 Catania), Matri A. (3 Cagliari), Miccoli F. (3 Palermo), Pandev G. (3 Lazio), Rocchi T. (3 Lazio), Rosina A. (3 Torino), Sosa R. (3 Napoli), Tavano F. (3 Livorno, 2 rig.), Zampagna R. (3 Atalanta, 1 rig.) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |