Classifica e Risultati Partite Serie A 8ª giornata 09/10
Classifica e Risultati Partite Serie A 8ª giornata 09/10
18-10-2009  23:41
(4YOUGRATIS) Ottava giornata di campionato seria A: di seguito i risultati delle partite, Stasera il posticipo tra Milan e Roma.
Aggiornamento: Milan - Roma 2-1
        | 8ª GIORNATA | 
                 
                     
                       | Juventus | Fiorentina | 1-1 | 
                     
                       | Genoa | Inter | 0-5 | 
                     
                       | Catania | Cagliari | 2-1 | 
                     
                       | Chievo | Bari | 1-2 | 
                     
                       | Lazio | Sampdoria | 1-1 | 
                     
                       | Livorno | Palermo | 1-2 | 
                     
                       | Napoli | Bologna | 2-1 | 
                     
                       | Parma | Siena | 1-0 | 
                     
                       | Udinese | Atalanta | 1-3 | 
                     
                       | Milan | Roma | 2-1 | 
                
 
                 
                 
                   
                     
                       | Classifica Serie A - 8ª Giornata | casa | trasferta | 
                     
                       | SQUADRE | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | 
                   
                   
                     | Inter | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 
                   
                     | Sampdoria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
                   
                     | Juventus | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 
                   
                     | Fiorentina | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 
                   
                     | Parma | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 
                   
                     | Genoa | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 
                   
                     | Palermo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
                   
                     | Milan | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 
                   
                     | Bari | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 
                   
                     | Chievo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 
                   
                     | Roma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 
                   
                     | Udinese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 
                   
                     | Lazio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
                   
                     | Napoli | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 
                   
                     | Catania | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 
                   
                     | Cagliari | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 
                   
                     | Atalanta | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 
                   
                     | Bologna | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 
                   
                     | Siena | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 
                   
                     | Livorno | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 
                 
                 Classifica Marcatori
  
    | 5 | 
     
        | Milito (Inter) |  
       | Hamsik (Napoli) |  
       | Pazzini (Sampdoria) |  |