Classifica e Risultati Partite Serie A 34ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 34ª giornata 07/08
20-04-2008 23:37
(4YOUGRATIS) Palermo sconfitto ieri a Firenze, la Roma, anch'essa ieri pareggia con il Livorno in casa e perde capitan Totti per il resto della stagione. Oggi vincono Juve, Cagliari, Catania, Milan, Napoli, Sampdoria e Genoa. Staserà si giocherà il posticipo che vedrà il Torino affrantare in casa i campioni d'Italia dell'Inter.
Aggiornamento:Torino - Inter 0-1
                 
| Risultati della 34ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Atalanta - Juventus | 0-4 | Fiorentina - Sampdoria | 27/04 | |
| Cagliari - Empoli | 2-0 | Genoa - Empoli | 27/04 | |
| Catania - Lazio | 1-0 | Inter - Cagliari | 27/04 | |
| Fiorentina - Palermo | 1-0 | Juventus - Lazio | 27/04 | |
| Milan - Reggina | 5-1 | Livorno - Milan | 27/04 | |
| Parma - Napoli | 1-2 | Napoli - Siena | 27/04 | |
| Roma - Livorno | 1-1 | Palermo - Atalanta | 27/04 | |
| Sampdoria - Udinese | 3-0 | Reggina - Parma | 27/04 | |
| Siena - Genoa | 0-1 | Roma - Torino | 27/04 | |
| Torino - Inter | 0-1 | Udinese - Catania | 27/04 | 
Classifica Serie A - 34ª Giornata
| Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. | 
| Inter | 78 | 34 | 23 | 9 | 2 | 62 | 21 | +10 | 
| Roma | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | 34 | +4 | 
| Juventus | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 63 | 30 | -1 | 
| Fiorentina | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 48 | 34 | -9 | 
| Milan | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 32 | -13 | 
| Sampdoria | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 38 | -13 | 
| Udinese | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 44 | 46 | -17 | 
| Genoa | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 46 | -20 | 
| Napoli | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 48 | -22 | 
| Palermo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 52 | -26 | 
| Atalanta | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 52 | -27 | 
| Lazio | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 43 | -28 | 
| Siena | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 35 | 41 | -30 | Catania | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 29 | 39 | -33 | 
| Cagliari | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 51 | -33 | 
| Torino | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 32 | 43 | -34 | 
| Parma | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 39 | 55 | -37 | 
| Livorno | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 50 | -38 | 
| Empoli | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 48 | -38 | 
| Reggina | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 29 | 52 | -38 | 
Classifica Marcatori
| 19 | Borriello M. (19 Genoa, 5 rig.) | 
| 18 | Trezeguet D. (18 Juventus, 1 rig.) | 
| 17 | Del Piero A. (17 Juventus, 2 rig.) | 
| 16 | Di Natale A. (16 Udinese, 2 rig.), Mutu A. (16 Fiorentina, 5 rig.) | 
| 15 | Ibrahimovic Z. (15 Inter, 8 rig.) | 
| 14 | Kaka' R. (14 Milan, 6 rig.), Totti F. (14 Roma, 3 rig.) | 
| 13 | Amauri C. (13 Palermo, 2 rig.) | 
| 12 | Bellucci C. (12 Sampdoria, 2 rig.), Pandev G. (12 Lazio), Rocchi T. (12 Lazio, 3 rig.) | 
| 11 | Doni C. (11 Atalanta, 4 rig.) | 
| 10 | Cruz J. (10 Inter, 1 rig.), Maccarone M. (10 Siena, 2 rig.), Quagliarella F. (10 Udinese), Tavano F. (10 Livorno, 3 rig.) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
