Classifica e Risultati Partite Serie A 33ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 33ª giornata 07/08
13-04-2008 23:34
(4YOUGRATIS) Juventus e Palermo vincono gli anticipi di ieri, oggi la Roma ha battuto 3-1 l'Udinese, vincono anche Napoli, Roma, Cagliair, Reggina e Genoa,  finiscono in pareggio invece Empoli - Parma e Lazio - Siena. Stasera il posticipo tra Fiorentina ed Inter.
Aggiornamento: Inter-Fiorentima 2-0
                 
| Risultati della 32ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Empoli - Parma | 1-1 | Atalanta - Juventus | 20/04 | |
| Genoa - Torino | 3-0 | Cagliari - Empoli | 20/04 | |
| Inter - Fiorentina | 2-0 | Catania - Lazio | 20/04 | |
| Juventus - Milan | 3-2 | Fiorentina - Palermo | 19/04 | |
| Lazio - Siena | 1-1 | Milan - Reggina | 20/04 | |
| Livorno - Cagliari | 1-2 | Parma - Napoli | 20/04 | |
| Napoli - Atalanta | 2-0 | Roma - Livorno | 19/04 | |
| Palermo - Catania | 2-0 | Sampdoria - Udinese | 12/04 | |
| Reggina - Sampdoria | 1-0 | Siena - Genoa | 20/04 | |
| Udinese - Roma | 1-3 | Torino - Inter | 20/04 | 
Classifica Serie A - 32ª Giornata
| Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. | 
| Inter | 75 | 33 | 22 | 9 | 2 | 61 | 21 | +8 | 
| Roma | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 61 | 33 | +6 | 
| Juventus | 61 | 32 | 17 | 10 | 5 | 56 | 30 | -3 | 
| Fiorentina | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 47 | 34 | -9 | 
| Milan | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 31 | -13 | 
| Sampdoria | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 46 | 38 | -13 | 
| Udinese | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 43 | -16 | 
| Genoa | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 46 | -22 | 
| Napoli | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 47 | -24 | 
| Palermo | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 43 | 51 | -25 | 
| Atalanta | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 48 | -24 | 
| Lazio | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 42 | -27 | 
| Siena | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 35 | 40 | -27 | Torino | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 32 | 42 | -31 | 
| Catania | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 28 | 39 | -33 | 
| Cagliari | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 51 | -33 | 
| Parma | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 38 | 50 | -33 | 
| Reggina | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 47 | -37 | 
| Empoli | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 26 | 46 | -37 | 
| Livorno | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 30 | 49 | -38 | 
Classifica Marcatori
| 18 | Borriello M. (18 Genoa, 5 rig.) | 
| 17 | Trezeguet D. (17 Juventus, 1 rig.) | 
| 16 | Di Natale A. (16 Udinese, 2 rig.), Mutu A. (16 Fiorentina, 5 rig.) | 
| 15 | Ibrahimovic Z. (15 Inter, 8 rig.) | 
| 14 | Totti F. (14 Roma, 3 rig.), Del Piero A. (14 Juventus, 2 rig.) | 
| 13 | Amauri C. (13 Palermo, 2 rig.) | 
| 12 | Pandev G. (12 Lazio), Rocchi T. (12 Lazio, 3 rig.) | 
| 11 | Doni C. (11 Atalanta, 4 rig.), Kaka' R. (11 Milan, 4 rig.) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
