Classifica e Risultati Partite Serie A 30ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 30ª giornata 07/08
22-03-2008 23:37
(4YOUGRATIS) La Juventus mette KO l'Inter, vince 2-1 a Milano e riapre il campionato, la Roma grazie alla vittoria ai danni dell'Empoli è ora a -4, vincono anche Fiorentina, Genoa, Siena, Milan e Udinese. 
 
                 
| Risultati della 30ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Atalanta - Catania | 0-0 | Cagliari - Roma | 29/03 | |
| Fiorentina - Lazio | 1-0 | Catania - Torino | 30/03 | |
| Palermo - Genoa | 2-3 | Empoli - Sampdoria | 30/03 | |
| Reggina - Napoli | 1-1 | Genoa - Reggina | 30/03 | |
| Roma - Empoli | 2-1 | Juventus - Parma | 30/03 | |
| Sampdoria - Cagliari | 1-1 | Lazio - Inter | 29/03 | |
| Siena - Parma | 2-0 | Livorno - Siena | 30/03 | |
| Torino - Milan | 0-1 | Milan - Atalanta | 30/03 | |
| Udinese - Livorno | 2-0 | Napoli - Palermo | 30/03 | |
| Inter - Juventus | 1-2 | Udinese - Fiorentina | 30/03 | 
Classifica Serie A - 30ª Giornata
| Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. | 
| Inter | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 56 | 20 | +6 | 
| Roma | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 29 | +4 | 
| Juventus | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | -2 | 
| Fiorentina | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | -7 | 
| Milan | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 44 | 25 | -9 | 
| Udinese | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 38 | -13 | 
| Sampdoria | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 37 | -14 | 
| Genoa | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 43 | -21 | 
| Atalanta | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 44 | 43 | -22 | 
| Lazio | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 38 | -23 | 
| Napoli | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 44 | -23 | 
| Palermo | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 48 | -24 | 
| Siena | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 38 | -25 | Torino | 31 | 30 | 5 | 16 | 9 | 30 | 37 | -29 | 
| Parma | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 47 | -31 | 
| Catania | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 24 | 36 | -29 | 
| Livorno | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -32 | 
| Reggina | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 43 | -35 | 
| Empoli | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 43 | -34 | 
| Cagliari (-3) | 25 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | -32 | 
Classifica Marcatori
| 17 | Borriello M. (17 Genoa, 5 rig.), Trezeguet D. (17 Juventus, 1 rig.) | 
| 15 | Ibrahimovic Z. (15 Inter, 8 rig.), Mutu A. (15 Fiorentina, 5 rig.) | 
| 14 | Di Natale A. (14 Udinese, 2 rig.) | 
| 13 | Totti F. (13 Roma, 3 rig.) | 
| 11 | Amauri C. (11 Palermo, 2 rig.), Del Piero A. (11 Juventus, 2 rig.), Doni C. (11 Atalanta, 4 rig.), Pandev G. (11 Lazio), Rocchi T. (11 Lazio, 3 rig.) | 
| 10 | Bellucci C. (10 Sampdoria, 1 rig.), Cruz J. (10 Inter, 1 rig.), Kaka' R. (10 Milan, 4 rig.), Maccarone M. (10 Siena, 2 rig.), Tavano F. (10 Livorno, 3 rig.) | 
| 9 | Quagliarella F. (9 Udinese) | 
| 8 | Iaquinta V. (8 Juventus, 1 rig.), Pazzini G. (8 Fiorentina), Suazo D. (8 Inter), Zalayeta M. (8 Napoli) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
