Classifica e Risultati Partite Serie A 21ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 21ª giornata 07/08
03-02-2008 17:53
(4YOUGRATIS) Gli anticipi di ieri, hanno visto la vittoria del Palermo per 1-0 ai danni del Liverno e un grande Napoli battere 3-1 l'Udinese, oggi la Roma è crollata a Siena e allontana la possibilità di agganciare l'Inter che vince di misura ai danni dell'Empoli ed adesso si trova a +8, la Juventus non va oltre il pareggio con il Cagliari, vincono anche Genoa, Lazio, Atalanta e Torino.
Aggiornamento: Il Milano vince 1-0 a Firenze nel posticipo serale.
Risultati della 21ª Giornata | Prossimo Turno | |||
Napoli - Udinese | 3-1 | Atalanta - Fiorentina | 09/02 | |
Palermo - Livorno | 1-0 | Roma - Reggina | 09/02 | |
Fiorentina - Milan | 0-1 | Cagliari - Parma | 10/02 | |
Genoa - Catania | 2-1 | Catania - Inter | 10/02 | |
Inter - Empoli | 1-0 | Empoli - Lazio | 10/02 | |
Juventus - Cagliari | 1-1 | Livorno - Genoa | 02/02 | |
Lazio - Sampdoria | 2-1 | Milan - Siena | 02/02 | |
Parma - Atalanta | 2-3 | Sampdoria - Napoli | 10/02 | |
Reggina - Torino | 1-3 | Torino - Palermo | 10/02 | |
Siena - Roma | 3-0 | Udinese - Juventus | 10/02 |
Classifica Serie A - 21ª Giornata
Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. |
Inter | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 44 | 13 | +10 |
Roma | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 22 | +4 |
Juventus | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 18 | -2 |
Fiorentina | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | -4 |
Milan | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 17 | -5 |
Udinese | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 25 | -8 |
Atalanta | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 30 | -12 |
Sampdoria | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 26 | -13 |
Palermo | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 34 | -15 |
Genoa | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 28 | -15 |
Napoli | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33 | 32 | -16 |
Catania | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 24 | -18 |
Lazio | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 30 | -20 | Torino | 21 | 21 | 3 | 12 | 6 | 20 | 25 | -20 |
Livorno | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 32 | -19 |
Siena | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 25 | 31 | -23 |
Parma | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 32 | -24 |
Reggina | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 18 | 32 | -25 |
Empoli | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 29 | -25 |
Cagliari | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | -27 |
Classifica Marcatori
15 | Trezeguet D. (15 Juventus, 1 rig.) |
14 | Ibrahimovic Z. (14 Inter, 7 rig.) |
13 | Mutu A. (13 Fiorentina, 5 rig.) |
12 | Borriello M. (12 Genoa, 4 rig.) |
10 | Cruz J. (10 Inter, 1 rig.), Totti F. (10 Roma, 2 rig.) |
9 | Bellucci C. (9 Sampdoria, 1 rig.), Del Piero A. (9 Juventus, 2 rig.), Tavano F. (9 Livorno, 3 rig.) |
8 | Amauri C. (8 Palermo, 1 rig.), Doni C. (8 Atalanta, 4 rig.), Kaka' R. (8 Milan, 4 rig.), Pandev G. (8 Lazio) |
7 | Di Natale A. (7 Udinese), Gilardino A. (7 Milan), Quagliarella F. (7 Udinese), Zalayeta M. (7 Napoli) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |