Classifica e Risultati Partite Serie A 20ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 20ª giornata 07/08
27-01-2008 23:34
(4YOUGRATIS) Le gare di ieri, sono state vinte da Sampdoria e Roma entrambe per 1-0 ai danni del Siena e del Palermo, oggi l'Inter è stata bloccata sul pareggio dall'Udinese, il Milan vince sul Genoa, la Fiorentina vince ad Empoli, uno stranissimo Napoli perde a Cagliari 2-1 quando fino al 93' conduceva per 1-0, il resto delle partite finiscono in parità. Stasera Livorno-Juventus.
 Aggiornamento: La Juventus vince 3-1 a Livorno nel posticipo serale.
                 
                 
| Risultati della 20ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Sampdoria - Siena | 1-0 | Fiorentina - Milan | 03/02 | |
| Roma - Palermo | 1-0 | Genoa - Catania | 03/02 | |
| Atalanta - Reggina | 2-2 | Inter - Empoli | 03/02 | |
| Cagliari - Napoli | 2-1 | Juventus - Cagliari | 03/02 | |
| Catania - Parma | 0-0 | Lazio - Sampdoria | 03/02 | |
| Empoli - Fiorentina | 0-2 | Napoli - Udinese | 02/02 | |
| Milan - Genoa | 2-0 | Palermo - Livorno | 02/02 | |
| Torino - Lazio | 0-0 | Parma - Atalanta | 03/02 | |
| Udinese - Inter | 0-0 | Reggina - Torino | 03/02 | |
| Livorno - Juventus | 1-3 | Siena - Roma | 03/02 | 
Classifica Serie A - 20ª Giornata
| Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. | 
| Inter | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 43 | 13 | +10 | 
| Roma | 45 | 20 | 13 | 6 | 1 | 38 | 19 | +5 | 
| Juventus | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 17 | 0 | 
| Fiorentina | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 18 | -3 | 
| Udinese | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 22 | -7 | 
| Sampdoria | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 24 | -12 | 
| Milan | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 16 | -9 | 
| Atalanta | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 28 | -14 | 
| Palermo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -15 | 
| Genoa | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 27 | -15 | 
| Napoli | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 31 | -16 | 
| Catania | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 22 | -17 | 
| Livorno | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 31 | -18 | Lazio | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 29 | -20 | 
| Parma | 20 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -21 | 
| Torino | 18 | 20 | 2 | 12 | 6 | 17 | 24 | -22 | 
| Reggina | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 28 | -19 | 
| Siena | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 22 | 31 | -23 | 
| Empoli | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 28 | -24 | 
| Cagliari | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 37 | -27 | 
Classifica Marcatori
| 15 | Trezeguet D. (15 Juventus, 1 rig.) | 
| 13 | Ibrahimovic Z. (13 Inter, 6 rig.), Mutu A. (13 Fiorentina, 5 rig.), Trezeguet D. (13 Juventus, 1 rig.) | 
| 11 | Borriello M. (11 Genoa, 3 rig.) | 
| 10 | Cruz J. (10 Inter, 1 rig.), Totti F. (10 Roma, 2 rig.) | 
| 9 | Bellucci C. (9 Sampdoria, 1 rig.), Del Piero A. (9 Juventus, 2 rig.), Tavano F. (9 Livorno, 3 rig.) | 
| 8 | Amauri C. (8 Palermo, 1 rig.), Doni C. (8 Atalanta, 4 rig.), Kaka' R. (8 Milan, 4 rig.), Pandev G. (8 Lazio) | 
| 7 | Di Natale A. (7 Udinese), Quagliarella F. (7 Udinese), Zalayeta M. (7 Napoli) | 
| 6 | Gilardino A. (6 Milan), Hamsik M. (6 Napoli), Iaquinta V. (6 Juventus, 1 rig.), Langella A. (6 Atalanta), Maccarone M. (6 Siena, 1 rig.) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
