Classifica e Risultati Partite Serie A 17ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 17ª giornata 07/08
23-12-2007 23:34
(4YOUGRATIS) Gli anticipi di ieri hanno visto vincere la Roma e il Genoa, oggi il Milan esce sconfitto nel derby, perso ai danni di una grande Inter, bene la Fiorentina e la Juventus, vince anche la Reggina, per il resto tutti pareggi. Si chiude così il 2007 calcistico, l'appuntamento con il calcio è per il 2008.
                 
                 
| Risultati della 17ª Giornata | Prossimo Turno | |||
| Roma - Sampdoria | 2-0 | Atalanta - Roma | 13/01 | |
| Genoa - Parma | 1-0 | Cagliari - Udinese | 13/01 | |
| Inter - Milan | 2-1 | Catania - Juventus | 13/01 | |
| Juventus - Siena | 2-0 | Empoli-Reggina | 13/01 | |
| Livorno - Atalanta | 1-1 | Lazio-Genoa | 13/01 | |
| Napoli - Torino | 1-1 | Milan-Napoli | 13/01 | |
| Palermo - Lazio | 2-2 | Parma-Fiorentina | 13/01 | |
| Reggina - Catania | 3-1 | Sampdoria-Palermo | 13/01 | |
| Fiorentina - Cagliari | 5-1 | Siena-Inter | 13/01 | |
| Udinese - Empoli | 2-2 | Torino-Livorno | 13/01 | 
Classifica Serie A - 17ª Giornata
| Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. | 
| Inter | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 | 9 | +8 | 
| Roma | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 33 | 18 | +3 | 
| Juventus | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 15 | 0 | 
| Udinese | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 21 | -4 | 
| Fiorentina | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | -7 | 
| Palermo | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 27 | -10 | 
| Napoli | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 22 | -12 | 
| Atalanta | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 21 | -8 | 
| Sampdoria | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | -12 | 
| Catania | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | -12 | 
| Genoa | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 23 | -16 | 
| Milan | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 12 | -10 | 
| Parma | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -17 | 
| Lazio | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -17 | 
| Torino | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 20 | -16 | 
| Livorno | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | -17 | 
| Empoli | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -18 | 
| Siena | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | 25 | -21 | 
| Reggina | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12 | 25 | -19 | 
| Cagliari | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 33 | -23 | 
Classifica Marcatori
| 13 | Trezeguet D. (13 Juventus, 1 rig.) | 
| 10 | Cruz J. (10 Inter, 1 rig.) | 
| 9 | Ibrahimovic Z. (9 Inter, 4 rig.), Mutu A. (9 Fiorentina, 3 rig.), Totti F. (9 Roma, 2 rig.) | 
| 8 | Bellucci C. (8 Sampdoria, 1 rig.), Borriello M. (8 Genoa, 2 rig.) | 
| 7 | Amauri C. (7 Palermo, 1 rig.), Del Piero A. (7 Juventus, 1 rig.), Di Natale A. (7 Udinese), Doni C. (7 Atalanta, 3 rig.), Kaka' R. (7 Milan, 4 rig.), Pandev G. (7 Lazio), Zalayeta M. (7 Napoli) | 
| 6 | Iaquinta V. (6 Juventus, 1 rig.), Quagliarella F. (6 Udinese), Tavano F. (6 Livorno, 2 rig.) | 
 Ultime News Calcio
Ultime News Calcio
| Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... | 05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... | 02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... | 28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... | 21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... | 14-11-2010 18:05 | 
