Classifica e Risultati Partite Serie A 15ª giornata 07/08
Classifica e Risultati Partite Serie A 15ª giornata 07/08
09-12-2007 17:43
(4YOUGRATIS) Gli anticipi di ieri hanno visto vincere la Lazio e il Palermo ai danni del Catania
e della Fiorentina, oggi l'Inter rifila un poker al Torino mentre la Roma non
riesce ad andare oltre il pareggio e va a -5 dai nerazzurri, la Juventus batte
di misura l'Atalanta. Stasera Napoli-Parma.
Aggiornamento: Il Napoli batte 1-0 il Parma.
Risultati della 15ª Giornata | Prossimo Turno | |||
Empoli - Cagliari | 4-1 | Catania - Udinese | 15/12 | |
Genoa - Siena | 1-3 | Lazio - Juventus | 15/12 | |
Inter - Torino | 4-0 | Atalanta - Palermo | 16/12 | |
Juventus - Atalanta | 1-0 | Empoli - Genoa | 16/12 | |
Lazio - Catania | 2-0 | Parma - Reggina | 16/12 | |
Livorno - Roma | 1-1 | Sampdoria - Fiorentina | 16/12 | |
Napoli - Parma | 1-0 | Siena - Napoli | 16/12 | |
Palermo - Fiorentina | 2-0 | Torino - Roma | 16/12 | |
Reggina - Milan | Rin. | Cagliari - Inter | 16/12 | |
Udinese - Sampdoria | 3-2 | Milan - Livorno | 13/02 |
Classifica Serie A - 15ª Giornata
Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. |
Inter | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 33 | 8 | +6 |
Roma | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 18 | +3 |
Juventus | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 13 | -2 |
Udinese | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 17 | -1 |
Fiorentina | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | -7 |
Atalanta | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | -5 |
Napoli | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | -10 |
Palermo | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 24 | -10 |
Sampdoria | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 20 | -9 |
Milan | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | -9 |
Catania | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -11 |
Lazio | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -14 |
Torino | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 14 | 19 | -14 |
Parma | 15 | 15 | 3 | 6 | 5 | 16 | 23 | -16 |
Genoa | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 22 | -16 |
Livorno | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 26 | -15 |
Siena | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 16 | 22 | -18 |
Empoli | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | -16 |
Reggina | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9 | 21 | -18 |
Cagliari | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | -19 |
Classifica Marcatori
11 | Trezeguet D. (10 Juventus, 1 rig.) |
9 | Ibrahimovic Z. (9 Inter, 4 rig.) |
8 | Bellucci C. (8 Sampdoria, 1 rig.), Cruz J. (8 Inter, 1 rig.) |
7 | Borriello M. (7 Genoa, 1 rig.), Doni C. (7 Atalanta, 3 rig.), Kaka' R. (7 Milan, 4 rig.), Totti F. (7 Roma, 1 rig.), Zalayeta M. (7 Napoli) |
6 | Di Natale A. (6 Udinese), Iaquinta V. (6 Juventus, 1 rig.), Mutu A. (6 Fiorentina, 2 rig.), Quagliarella F. (6 Udinese), Tavano F. (6 Livorno, 2 rig.) |
5 | Amauri C. (5 Palermo, 1 rig.), Amoruso N. (5 Reggina), Del Piero A. (5 Juventus, 1 rig.), Gilardino A. (5 Milan), Maccarone M. (5 Siena, 1 rig.), Martinez J. (5 Catania), Pandev G. (5 Lazio), Pozzi N. (5 Empoli), Rocchi T. (5 Lazio) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |