Classifica Finale Serie A 2007/2008
Classifica Finale Serie A 2007/2008
18-05-2008 18:14
(4YOUGRATIS) L'Inter si laurea campione d'Italia grazie alla secca vittoria ai danni del Parma,
la Roma pareggia a Catania e dice così addio allo scudetto all'ultima giornata
di campionato. Inter, Roma, Juventus e Fiorentina in Champions League, in Coppa
UEFA Milan, Sampdoria e Udinese, mentre il Napoli potrebbe accedervi tramite l'Intertoto.
Empoli, Parma e Livorno retrocedono in Serie B. Alex Del Piero con i suoi 21 goal
si laurea capocannoniere del Campionato italiano di Serie A.
Risultati della 38ª Giornata | |
Sampdoria - Juventus | 3-3 |
Atalanta - Genoa | 0-2 |
Cagliari - Reggina | 2-2 |
Catania - Roma | 1-1 |
Empoli - Livorno | 2-1 |
Lazio - Napoli | 2-1 |
Milan - Udinese | 4-1 |
Parma - Inter | 0-2 |
Siena - Palermo | 2-2 |
Torino - Fiorentina | 0-1 |
Classifica Finale Serie A 2007/2008
Squadre | Punti | G | V | N | P | GF | GS | M.I. |
Inter | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | +9 |
Roma | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | +6 |
Juventus | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | -4 |
Fiorentina | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | -10 |
Milan | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | -12 |
Sampdoria | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | -16 |
Udinese | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | -19 |
Napoli | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | -26 |
Atalanta | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | -28 |
Genoa | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -28 |
Palermo | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | -29 |
Lazio | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -30 |
Siena | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | -32 |
Cagliari | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | -34 |
Torino | 40 | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | -36 |
Reggina | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | -36 |
Catania | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | -39 |
Empoli | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | -40 |
Parma | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | -42 |
Livorno | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | -46 |
Classifica Marcatori
21 | Del Piero A. (21 Juventus, 3 rig.) |
20 | Trezeguet D. (20 Juventus, 2 rig.) |
19 | Borriello M. (19 Genoa, 5 rig.) |
17 | Di Natale A. (17 Udinese, 2 rig.) , Ibrahimovic Z. (17 Inter, 8 rig.) , Mutu A. (17 Fiorentina, 6 rig.) |
15 | Amauri C. (15 Palermo, 2 rig.) , Kaka' R. (15 Milan, 6 rig.) |
14 | Pandev G. (14 Lazio, 1 rig.) , Rocchi T. (14 Lazio, 3 rig.) , Totti F. (14 Roma, 3 rig.) |
13 | Cruz J. (13 Inter, 1 rig.) , Maccarone M. (13 Siena, 2 rig.) |
12 | Amoruso N. (12 Reggina, 3 rig.) , Bellucci C. (12 Sampdoria, 2 rig.) , Doni C. (12 Atalanta, 4 rig.) , Quagliarella F. (12 Udinese) |
11 | Inzaghi F. (11 Milan) |
10 | Acquafresca R. (10 Cagliari, 2 rig.) , Cassano A. (10 Sampdoria) , Tavano F. (10 Livorno, 3 rig.) |
Ultime News Calcio
Classifica e Risultati Serie A 15ª giornata 2010/2011 Quindicesima giornata di Serie A, dura sconfitta... |
05-12-2010 22:55 | Mondiali 2018 in Russia mentre quelli del 2022 in Qatar La FIFA ha deciso: i mondiali del 2018 si disputeranno... |
02-12-2010 20:03 | Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011 Quattordicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva... |
28-11-2010 18:07 | Classifica e Risultati Serie A 13ª giornata 2010/2011 tredicesima giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva per... |
21-11-2010 19:56 | Classifica e Risultati Serie A 12ª giornata 2010/2011 Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e... |
14-11-2010 18:05 |