Stampa  | Torna alla News
Classifica e Risultati Serie A 14ª giornata 2010/2011
28/11/2010 
Quattordicesima   giornata di Serie A, seconda sconfitta consecutiva del Napoli in trasferta, vince l'Inter Campione d'Europa, nella parte alta della classifica pareggiano Milan, Lazio e Juventus. Rinviata per le condizioni metereologiche Bologna-Chievo.
  
    | 14ª GIORNATA | 
  
    | Sampdoria | Milan | 1-1 | 
  
    | Juventus | Fiorentina | 1-1 | 
  
    | Inter | Parma | 5-2 | 
  
    | Bari | Cesena | 1-1 | 
  
    | Bologna | Chievo | rin. | 
  
    | Brescia | Genoa | 0-0 | 
  
    | Cagliari | Lecce | 3-2 | 
  
    | Lazio | Catania | 1-1 | 
  
    | Udinese | Napoli | 3-1 | 
  
    | Palermo | Roma | pos. | 
 
                 
                 
                   
                     
                       | Classifica Serie A - 14ª Giornata | casa | trasferta | 
                     
                       | SQUADRE | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | 
                   
                   
                     | Milan | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 
                   
                   
                     | Lazio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 
                   
                   
                     | Juventus | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 
                   
                   
                     | Napoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 
                   
                     | Inter | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 
                   
                     | Roma | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 
                   
                     | Palermo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 
                   
                     | Sampdoria | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 
                   
                     | Udinese | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 
                   
                     | Chievo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 
                   
                     | Catania | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 
                  
                   
                     | Genoa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
                   
                   
                     | Cagliar | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 
                   
                   
                     | iFiorentina | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 
                   
                     | Parma | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 
                   
                     | Bologna | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 17 | 
                   
                     | Brescia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 
                   
                     | Cesena | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 
                 
                   | Lecce | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 22 | 
                   
                     | Bari | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 
                 
                 
Classifica Marcatori
  
    | 9 | 
     
       | Eto'o (Inter) |  
       | Cavani (Napoli) |  | 
  
    | 8 | 
     
       | Di Natale (Udinese) |  
       | Matri (Cagliari) |  | 
  
    | 7 | 
    
       | Di Vaio (Bologna) |  
      | Ibrahimovic (Milan) |  
      | Pastore (Palermo) |  | 
  
    | 6 | 
    
       | Borriello (Roma) |  
      | Hamsik (Napoli) |  
      | Pato (Milan) |  
      | Quagliarella (Juventus) |  | 
  
    | 5 | 
     
       | Caracciolo (Brescia) |  
       | Floccari (Lazio) |  
       | Gilardino (Fiorentina) |  
       | Ilicic (Palermo) |  
       | Pazzini (Sampdoria) |  
       | Pellissier (Chievo) |  | 
  
    | 4 | 
     
       | Barreto (Bari) |  
       | Bogdani (Cesena) |  
       | Cassano (Sampdoria) |  
       | Crespo (Parma) |  
       | Di Michele (Lecce) |  
       | Iaquinta (Juventus) |  
       | Krasic (Juventus) |  
       | Lavezzi (Napoli) |  
       | Pinilla (Palermo) |  
       | Robinho (Milan) |  | 
  
    | 3 | 
     
       | Conti (Cagliari) |  
       | Del Piero (Juventus) |  
       | Floro Flores (Udinese) |  
       | Hernanes (Lazio) |  
       | Mauri (Lazio) |  
       | Milito (Inter) |  
       | Moscardelli (Chievo) |  
       | Stankovic (Inter) |  
       | Vucinic (Roma) |  | 
Stampa | Torna alla News
© 4youGratis.it | Ultime Notizie