Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Serie A 12 giornata 2010/2011

14/11/2010

Dodicesima giornata di Serie A, pareggio tra Juventus e Roma, e vittoria netta della Lazio per 2-0 su un napoli sconfitto per la prima volta quest'anno in campionato in trasferta. Pesantissima la vittoria per 4-0 dell'Udinese ai danni del Lecce.

12 GIORNATA
Fiorentina Cesena 1-0
Juventus Roma 1-1
Lazio Napoli 2-0
Bari Parma 0-1
Bologna Brescia 1-0
Cagliari Genoa 0-1
Palermo Catania 3-1
Sampdoria Chievo 0-0
Udinese Lecce 4-0
Inter Milan pos.


Classifica Serie A - 12ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Milan 25 12 8 1 3 15 9 13 6 4 1 1 9 5 12 6 4 0 2 6 4
Lazio 23 11 7 2 2 20 11 13 6 4 1 1 13 5 10 5 3 1 1 7 6
Napoli 21 12 6 3 3 18 13 7 5 2 1 2 8 7 14 7 4 2 1 10 6
Juventus 20 12 5 5 2 23 13 11 6 3 2 1 16 10 9 6 2 3 1 7 3
Inter 20 11 5 5 1 13 6 9 5 2 3 0 8 3 11 6 3 2 1 5 3
Roma 19 12 5 4 3 15 15 14 6 4 2 0 10 5 5 6 1 2 3 5 10
Palermo 17 12 5 2 5 20 17 11 7 3 2 2 11 7 6 5 2 0 3 9 10
Udinese 17 12 5 2 5 13 12 10 6 3 1 2 8 7 7 6 2 1 3 5 5
Genoa 17 12 5 2 5 10 11 10 6 3 1 2 6 6 7 6 2 1 3 4 5
Sampdoria 16 12 3 7 2 11 9 9 6 2 3 1 5 3 7 6 1 4 1 6 6
Chievo 16 12 4 4 4 11 10 8 6 2 2 2 4 4 8 6 2 2 2 7 6
Fiorentina 15 12 4 3 5 13 13 13 7 4 1 2 9 6 2 5 0 2 3 4 7
Catania 14 12 3 5 4 10 11 12 6 3 3 0 7 3 2 6 0 2 4 3 8
Parma 14 12 3 5 4 8 10 9 6 2 3 1 4 2 5 6 1 2 3 4 8
Bologna 14 12 3 5 4 11 15 12 6 3 3 0 6 2 2 6 0 2 4 5 13
Lecce 12 12 3 3 6 8 22 11 5 3 2 0 6 3 1 7 0 1 6 2 19
Cagliari 11 12 2 5 5 11 11 7 6 2 1 3 7 4 4 6 0 4 2 4 7
Brescia 11 12 3 2 7 10 15 7 5 2 1 2 6 6 4 7 1 1 5 4 9
Cesena 11 12 3 2 7 8 15 10 6 3 1 2 6 6 1 6 0 1 5 2 9
Bari 9 12 2 3 7 9 19 7 7 2 1 4 5 9 2 5 0 2 3 4 10


Classifica Marcatori
8
Cavani (Napoli)
Eto'o (Inter)
7
Di Vaio (Bologna)
Pastore (Palermo)
6
Pato (Milan)
Quagliarella (Juventus)
5
Borriello (Roma)
Di Natale (Udinese)
Gilardino (Fiorentina)
ibrahimovic (Milan)
Matri (Cagliari)
4
Barreto (Bari)
Caracciolo (Brescia)
Cassano (Sampdoria)
Floccari (Lazio)
Iaquinta (Juventus)
Ilicic (Palermo)
Lavezzi (Napoli)
Pellissier (Chievo)
Pinilla (Palermo)
3
Bogdani (Cesena)
Del Piero (Juventus)
Floro Flores (Udinese)
Hamsik (Napoli)
Krasic (Juventus)
Mauri (Lazio)
Milito (Inter)
Robinho (Milan)
Vucinic (Roma)


Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie