Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Serie A 10ª giornata 2010/2011

07/11/2010

Decima giornata di Serie A, la Roma batte la Lazio 2-0 nel derby dell'Olimpico e facendo un bel balzo in classifica. Fermata sul pari l'Inter nell'anticipo di ieri col Brescia. Volano Juventus, Milan e Napoli in piena zona Champions.

10ª GIORNATA
Bologna Lecce 2-0
Inter Brescia 1-1
Fiorentina Chievo 1-0
Bari Milan 2-3
Juventus Cesena 3-1
Lazio Roma 0-2
Napoli Parma 2-0
Sampdoria Catania 0-0
Udinese Cagliari 1-1
Palermo Genoa pos.


Classifica Serie A - 10ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Lazio 22 10 7 1 2 13 8 10 5 3 1 1 7 5 12 5 4 0 1 6 3
Milan 20 10 6 2 2 17 10 10 5 3 1 1 10 4 10 5 3 1 1 7 6
Inter 19 10 5 4 1 12 5 9 5 2 3 0 8 3 10 5 3 1 1 4 2
Juventus 18 10 5 3 2 21 11 10 5 3 1 1 15 9 8 5 2 2 1 6 2
Napoli 18 10 5 3 2 17 11 7 5 2 1 2 8 7 11 5 3 2 0 9 4
Sampdoria 15 10 3 6 1 11 8 8 5 2 2 1 5 3 7 5 1 4 0 6 5
Roma 15 10 4 3 3 11 12 11 5 3 2 0 7 3 4 5 1 1 3 4 9
Chievo 14 10 4 2 4 11 10 7 5 2 1 2 4 4 7 5 2 1 2 7 6
Udinese 14 10 4 2 4 9 11 7 5 2 1 2 4 7 7 5 2 1 2 5 4
Palermo 12 10 3 3 4 15 13 6 6 1 3 2 7 6 6 4 2 0 2 8 7
Fiorentina 12 10 3 3 4 10 10 10 6 3 1 2 8 6 2 4 0 2 2 2 4
Genoa 12 10 3 3 4 8 10 7 5 2 1 2 5 6 5 5 1 2 2 3 4
Cagliari 11 10 2 5 3 11 9 7 4 2 1 1 7 2 4 6 0 4 2 4 7
Catania 11 10 2 5 3 8 8 9 5 2 3 0 6 3 2 5 0 2 3 2 5
Bologna 11 10 2 5 3 10 14 9 5 2 3 0 5 2 2 5 0 2 3 5 12
Lecce 11 10 3 2 5 7 17 10 4 3 1 0 5 2 1 6 0 1 5 2 15
Brescia 10 10 3 1 6 9 13 6 4 2 0 2 5 5 4 6 1 1 4 4 8
Parma 8 10 1 5 4 6 10 6 5 1 3 1 3 2 2 5 0 2 3 3 8
Cesena 8 10 2 2 6 7 14 7 5 2 1 2 5 6 1 5 0 1 4 2 8
Bari 8 10 2 2 6 9 18 7 6 2 1 3 5 8 1 4 0 1 3 4 10


Classifica Marcatori
8
Cavani (Napoli)
Eto'o (Inter)
6
Di Vaio (Bologna)
5
Matri (Cagliari)
Pato (Milan)
Quagliarella (Juventus)
4
Barreto (Bari)
Borriello (Roma)
Caracciolo (Brescia)
Cassano (Sampdoria)
ibrahimovic (Milan)
Ilicic (Palermo)
Pastore (Palermo)
Pellissier (Chievo)
3
Bogdani (Cesena)
Del Piero (Juventus)
Floccari (Lazio)
Gilardino (Fiorentina)
Hamsik (Napoli)
Iaquinta (Juventus)
Krasic (Juventus)
Lavezzi (Napoli)
Mauri (Lazio)
Pinilla (Palermo)
Vucinic (Roma)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie