Stampa | Torna alla News

F1: Classifica dopo GP Corea 2010

24/10/2010

La ferrari di Alonso vince il.primo GP di Corea grazie al doppio ritiro Red Bull, secondo Lewis Hamilton, terzo l'altro ferrarista Massa. Fernando Alonso è ora in testa al campionato piloti, negli ultimi 2 gran premi sarnno ancora in cinque a contendersi il titolo anche se a causa dello 0 di oggi Button è a un passo dal dover rinunciare definitivamente.

Risultati GP Corea

Pos Pilota Naz. Team Tempo
1 fernando alonso SPA Ferrari 1:53:17.801
2 lewis hamilton GB McLaren 0:14.900
3 elipe massa BRA Ferrari 0:30.800
4 michael schumacher GER Mercedes 0:39.600
5 robert kubica POL Renault 0:47.700
6 vitantonio liuzzi ITA Force India F1 0:53.500
7 rubens barrichello BRA Williams 1:09.200
8 kamui kobayashi GIA BMW Sauber 1:17.800
9 nick heidfeld GER BMW Sauber 1:20.100
10 nico hulkenberg GER Williams 1:20.800
11 jaime alguersuari SPA Toro Rosso 1:24.100
12 jenson button GB McLaren 1:29.900
13 heikki kovalainen FIN Lotus 1 giro(i)
14 bruno senna BRA Hispania Racing 2 giro(i)
15 sakon yamamoto GIA Hispania Racing 2 giro(i)
16 adrian sutil GER Force India F1 Ritirato
17 sebastian vettel GER Red Bull Racing Ritirato
18 vitaly petrov RUS Renault Ritirato
19 timo glock GER Virgin Racing Ritirato
20 sebastien buemi SVI Toro Rosso Ritirato
21 lucas di grassi BRA Virgin Racing Ritirato
22 jarno trulli ITA Lotus Ritirato
23 mark webber AUS Red Bull Racing Ritirato
24 nico rosberg GER Mercedes Ritirato


Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota Punti Bah Aus Mal Chi Spa Mon Tur Can EU Uni Ger Hun Bel Ita Sin Jap Kor Bra Uni
F. Alonso 231 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 25 15 25    
M. Webber 220 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 15 18 0    
L. Hamilton 210 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 0 10 18    
S. Vettel 206 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 18 25 0    
J. Button 189 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 12 12 0    
F. Massa 140 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 1 0 15    
R. Kubica 124 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 6 0 10    
N. Rosberg 121 10 10 15 15 0 6 10 8 0 15 4 0 8 10 10 0 0    
M. Schumacher 66 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 0 8 12    
A. Sutil 49 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 4 0 0    
R. Barrichello 47 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 8 2 6    
K. Kobayashi 31 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 0 6 4    
V. Liuzzi 21 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8    
V. Petrov 19 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 0 0 0    
N. Hulkenberg 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 2 0 1    
S. Buemi 8 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0    
P. de la Rosa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0          
N. HeidFeld 6                             0 4 2    
J. Alguersuari 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
K. Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  
B. Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0    
T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
L. Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
S. Yamamoto 0                   0 0 0 0 0   0 0    
C. Klien 0                             0        


Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra Punti Bah Aus Mal Chi Spa Mon Tur Can EU Uni Ger Hun Bel Ita Sin Jap Kor Bra Uni
Redbull 426 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 20 33 43 0    
McLaren 399 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 18 12 22 18    
Ferrari 371 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 40 26 15 40    
Mercedes 187 18 11 15 16 12 6 22 8 0 17 6 0 14 12 10 8 12    
Renault 143 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 4 6 0 10    
Force India 70 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 0 4 0 8    
Williams F1 66 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 7 10 2 7    
BMW Sauber 44 0 0 0 0 0 0 1 0 7 8 0 8 4 0 0 10 6    
Toro Rosso 11 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0    
Lotus-Cosworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Virgin Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie