Stampa | Torna alla News

F1: Classifica dopo GP Europa

27/06/2010

Gran Premio d'Europa falsato dai giudici di gara che hanno fatto entrare la safety-car al momento sbagliato avvantaggiando la Red Bull di Sebastian Vettel. Al secondo posto Hamilton sempre grazie alla complicità dei giudici i quali gli hanno inflitto una penalità (troppo tardiva per penalizzarlo realmente), in seguito ad un sorpasso alla safety-car. Male le Ferrari a causa della giornata da dimenticare dei giudici di gara.

Risultati GP Europa

Pos Pilota Naz. Team Tempo
1 Sebastian Vettel GER Red Bull Racing 1:40:29.571
2 Lewis Hamilton GB McLaren 0:05.042
3 Jenson Button GB McLaren 0:12.658
4 Rubens Barrichello BRA Williams 0:25.627
5 Robert Kubica POL Renault 0:27.122
6 Adrian Sutil GER Force India F1 0:30.168
7 Kamui Kobayashi GIA BMW Sauber 0:30.965
8 Fernando Alonso SPA Ferrari 0:32.809
9 Sebastien Buemi SVI Toro Rosso 0:36.299
10 Nico Rosberg GER Mercedes 0:44.382
11 Felipe Massa BRA Ferrari 0:46.621
12 Pedro De La Rosa SPA BMW Sauber 0:47.414
13 Jaime Alguersuari SPA Toro Rosso 0:48.239
14 Vitaly Petrov RUS Renault 0:48.287
15 Michael Schumacher GER Mercedes 0:48.826
16 Vitantonio Liuzzi ITA Force India F1 0:50.890
17 Lucas Di Grassi BRA Virgin Racing 1 giro(i)
18 Karun Chandhok IND Hispania Racing 2 giro(i)
19 Timo Glock GER Virgin Racing 2 giro(i)
20 Bruno Senna BRA Hispania Racing 2 giro(i)
21 Jarno Trulli ITA Lotus 4 giro(i)
22 Nico Hulkenberg GER Williams Ritirato
23 Heikki Kovalainen FIN Lotus Ritirato
24 Mark Webber AUS Red Bull Racing Ritirato


Classifica Piloti Formula1 2010
Pilota Punti Bah Aus Mal Chi Spa Mon Tur Can EU Uni Ger Hun Bel Ita Sin Jap Kor Bra Uni
L. Hamilton 127 15 8 8 18 0 10 25 25 18                    
J. Button 121 6 25 4 25 10 0 18 18 15                    
S. Vettel 115 4 2 18 4 25 25 15 10 25                    
M. Webber 103 25 12 0 12 18 8 4 15 0                    
F. Alonso 98 12 0 25 8 15 18 0 12 4                    
R. Kubica 83 10 10 15 15 0 6 10 8 10                    
N. Rosberg 75 0 18 12 10 4 15 8 6 1                    
F. Massa 67 18 15 6 2 8 12 6 0 0                    
M. Schumacher 34 8 1 0 1 12 0 12 0 0                    
A. Sutil 31 0 0 10 0 6 4 2 1 8                    
R. Barrichello 19 2 6 0 0 0 2 0 2 12                    
V. Liuzzi 12 1 4 0 0 2 0 0 0 0                    
K. Kobayashi 7 0 0 0 6 0 0 0 0 6                    
S. Buemi 7 0 0 0 0 0 1 0 4 2                    
V. Petrov 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0                    
J. Alguersuari 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0                    
N. Hulkenberg 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0                    
P. de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
K. Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
L. Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
B. Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    


Classifica Costruttori Formula1 2010
Squadra Punti Bah Aus Mal Chi Spa Mon Tur Can EU Uni Ger Hun Bel Ita Sin Jap Kor Bra Uni
McLaren GP 248 21 33 12 43 10 10 43 43 33                    
Redbull 218 16 2 43 12 40 43 15 22 25                    
Ferrari 165 43 27 6 14 26 20 10 15 4                    
Mercedes GP 109 18 11 15 16 12 6 22 8 1                    
Renault 89 0 18 12 16 4 15 8 6 10                    
Force India 43 2 6 10 0 6 6 2 3 8                    
Williams F1 20 1 4 1 0 2 0 0 0 12                    
Toro Rosso 10 0 0 2 0 1 1 0 4 2                    
BMW Sauber 7 0 0 0 0 0 0 1 0 6                    
Lotus-Cosworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
HRT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    
Virgin Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                    

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie