Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 37ª giornata 09/10

09/05/2010

Penultima giornata di campionato, lo scudetto si deciderà all'ultima giornata grazie alle vittorie di Inter e Roma. Atalanta retrocide in Serie B facendo compagnia a Siena e Livorno.

37ª GIORNATA
Bologna Catania 1-1
Fiorentina Siena 1-1
Genoa Milan 1-0
Inter Chievo 4-3
Juventus Parma 2-3
Livorno Lazio 1-2
Napoli Atalanta 2-0
Palermo Sampdoria 1-1
Roma Cagliari 2-1
Udinese Bari 3-3


Classifica Serie A - 37ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 79 37 23 10 4 74 34 49 19 15 4 0 42 15 30 18 8 6 4 32 19
Roma 77 37 23 8 6 66 41 46 19 15 1 3 36 17 31 18 8 7 3 30 24
Milan 67 37 19 10 8 57 39 38 18 11 5 2 34 20 29 19 8 5 6 23 19
Sampdoria 64 37 18 10 9 48 41 42 18 12 6 0 30 10 22 19 6 4 9 18 31
Palermo 62 37 17 11 9 57 46 45 19 13 6 0 34 14 17 18 4 5 9 23 32
Napoli 59 37 15 14 8 50 42 35 19 9 8 2 26 16 24 18 6 6 6 24 26
Juventus 55 37 16 7 14 55 53 31 19 9 4 6 32 26 24 18 7 3 8 23 27
Genoa 51 37 14 9 14 57 60 38 19 11 5 3 42 28 13 18 3 4 11 15 32
Parma 49 37 13 10 14 42 50 31 18 9 4 5 20 16 18 19 4 6 9 22 34
Fiorentina 47 37 13 8 16 48 45 30 19 9 3 7 28 20 17 18 4 5 9 20 25
Bari 47 37 12 11 14 47 49 34 18 10 4 4 28 15 13 19 2 7 10 19 34
Udinese 44 37 11 11 15 53 56 35 19 10 5 4 38 25 9 18 1 6 11 15 31
Chievo 44 37 12 8 17 37 40 23 18 6 5 7 20 19 21 19 6 3 10 17 21
Cagliari 43 37 11 10 16 55 57 27 18 7 6 5 36 28 16 19 4 4 11 19 29
Lazio 43 37 10 13 14 36 42 18 18 4 6 8 16 20 25 19 6 7 6 20 22
Catania 42 37 9 15 13 43 45 28 18 7 7 4 24 15 14 19 2 8 9 19 30
Bologna 41 37 10 11 16 41 54 26 19 7 5 7 25 27 15 18 3 6 9 16 27
Atalanta 35 37 9 8 20 36 51 26 18 7 5 6 23 18 9 19 2 3 14 13 33
Siena 31 37 7 10 20 40 66 19 18 4 7 7 17 24 12 19 3 3 13 23 42
Livorno 29 37 7 8 22 26 57 20 19 5 5 9 19 25 9 18 2 3 13 7 32


Classifica Marcatori
28
Di Natale (Udinese)
21
Milito (Inter)
19
Miccoli (Palermo)
18
Pazzini (Sampdoria)
15
Gilardino (Fiorentina)
14
Barreto (Bari)
Borriello (Milan)
Totti (Roma)
13
Matri (Cagliari)
Vucinic (Roma)
12
Di Vaio (Bologna)
Eto'o (Inter)
Hamsik (Napoli)
Maccarone (Siena)
Pato (Milan)
11
Cavani (Palermo)
Floccari (Lazio)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
10
Adailton (Bologna)
Lopez (Palermo)
Lucarelli (Livorno)
Ronaldinho (Milan)
9
Balotelli (Inter)
Cassano (Sampdoria)
Del Piero (Juventus)
Floro Flores (Udinese)
Martinez (Catania)
8
Bojinov (Parma)
Calaiò (Siena)
Jeda (Cagliari)
Lavezzi (Napoli)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
7
Hernandez (Palermo)
Huntelaar (Milan)
Palacio (Genoa)
Pepe (Udinese)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)


Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie