Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 36ª giornata 09/10

02/05/2010

Terzultima giornata di campionato, giochi scritti (o quasi) sia per la salvezza che per l'Europa. Atalanta con ogni probabilità andrà a fare compagnia in sSerie B al Livorno ed al Siena. Per l'Europa league Napoli e Juventus hanno definitivamente staccato il Genoa.
Aggiornamento: Lazio - Inter 0-2

36ª GIORNATA
Parma Roma 1-2
Milan Fiorentina 1-0
Atalanta Bologna 1-1
Bari genoa 3-0
Cagliari Udinese 2-2
Catania Juventus 1-1
Chievo napoli 1-2
Sampdori Livorno 2-0
Siena Palermo 1-2
Lazio Inter 0-2


Classifica Serie A - 36ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 76 36 22 10 4 70 31 46 18 14 4 0 38 12 30 18 8 6 4 32 19
Roma 74 36 22 8 6 64 40 43 18 14 1 3 34 16 31 18 8 7 3 30 24
Milan 67 36 19 10 7 57 38 38 18 11 5 2 34 20 29 18 8 5 5 23 18
Sampdoria 63 36 18 9 9 47 40 42 18 12 6 0 30 10 21 18 6 3 9 17 30
Palermo 61 36 17 10 9 56 45 44 18 13 5 0 33 13 17 18 4 5 9 23 32
Napoli 56 36 14 14 8 48 42 32 18 8 8 2 24 16 24 18 6 6 6 24 26
Juventus 55 36 16 7 13 53 50 31 18 9 4 5 30 23 24 18 7 3 8 23 27
Genoa 48 36 13 9 14 56 60 35 18 10 5 3 41 28 13 18 3 4 11 15 32
Fiorentina 46 36 13 7 16 47 44 29 18 9 2 7 27 19 17 18 4 5 9 20 25
Bari 46 36 12 10 14 44 46 34 18 10 4 4 28 15 12 18 2 6 10 16 31
Parma 46 36 12 10 14 39 48 31 18 9 4 5 20 16 15 18 3 6 9 19 32
Chievo 44 36 12 8 16 34 36 23 18 6 5 7 20 19 21 18 6 3 9 14 17
Cagliari 43 36 11 10 15 54 55 27 18 7 6 5 36 28 16 18 4 4 10 18 27
Udinese 43 36 11 10 15 50 53 34 18 10 4 4 35 22 9 18 1 6 11 15 31
Catania 41 36 9 14 13 42 44 28 18 7 7 4 24 15 13 18 2 7 9 18 29
Lazio 40 36 9 13 14 34 41 18 18 4 6 8 16 20 22 18 5 7 6 18 21
Bologna 40 36 10 10 16 40 53 25 18 7 4 7 24 26 15 18 3 6 9 16 27
Atalanta 35 36 9 8 19 36 49 26 18 7 5 6 23 18 9 18 2 3 13 13 31
Siena 30 36 7 9 20 39 65 19 18 4 7 7 17 24 11 18 3 2 13 22 41
Livorno 29 36 7 8 21 25 55 20 18 5 5 8 18 23 9 18 2 3 13 7 32


Classifica Marcatori
26
Di Natale (Udinese)
20
Milito (Inter)
18
Miccoli (Palermo)
17
Pazzini (Sampdoria)
15
Gilardino (Fiorentina)
14
Borriello (Milan)
13
Barreto (Bari)
Matri (Cagliari)
Vucinic (Roma)
12
Eto'o (Inter)
Hamsik (Napoli)
Maccarone (Siena)
Pato (Milan)
Totti (Roma)
11
Cavani (Palermo)
Di Vaio (Bologna)
Floccari (Lazio)
Tribocchi (Atalanta)
10
Adailton (Bologna)
Pellissier (Chievo)
Ronaldinho (Milan)
9
Cassano (Sampdoria)
Floro Flores (Udinese)
Lopez (Palermo)
Lucarelli (Livorno)
Martinez (Catania)
Quagliarella (Napoli)
8
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Calaiò (Siena)
Del Piero (Juventus)
Jeda (Cagliari)
Lavezzi (Napoli)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
7
Hernandez (Palermo)
Huntelaar (Milan)
Palacio (Genoa)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)
6
De Rossi (Roma)
Ghezzal (Siena)
Jovetic (Fiorentina)
Maicon (Inter)
Pepe (Udinese)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie