Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 35ª giornata 09/10

25/04/2010

Trentacinqueesima giornata di Seria A, seconda sconfitta di fila per il Milan perde a Palermo. Bologna e Lazio con le vittorie odierne fanno un passo importante verso la salvezza. Livorno matematicamente retrocesso.
Aggiornamento: Roma - Sampdoria 1-2

35ª GIORNATA
Inter Atalanta 3-1
Palermo Milan 3-1
Udinese Siena 4-1
Livorno Catania 3-1
Juventus Bari 3-0
Fiorentina Chievo 0-2
Bologna Parma 2-1
Genoa Lazio 1-2
Napoli Cagliari 0-0
Roma Sampdoria 1-2


Classifica Serie A - 35ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 73 35 21 10 4 68 31 46 18 14 4 0 38 12 27 17 7 6 4 30 19
Roma 71 35 21 8 6 62 39 43 18 14 1 3 34 16 28 17 7 7 3 28 23
Milan 64 35 18 10 7 56 38 35 17 10 5 2 33 20 29 18 8 5 5 23 18
Sampdoria 60 35 17 9 9 45 40 39 17 11 6 0 28 10 21 18 6 3 9 17 30
Palermo 58 35 16 10 9 54 44 44 18 13 5 0 33 13 14 17 3 5 9 21 31
Juventus 54 35 16 6 13 52 49 31 18 9 4 5 30 23 23 17 7 2 8 22 26
Napoli 53 35 13 14 8 46 41 32 18 8 8 2 24 16 21 17 5 6 6 22 25
Genoa 48 35 13 9 13 56 57 35 18 10 5 3 41 28 13 17 3 4 10 15 29
Fiorentina 46 35 13 7 15 47 43 29 18 9 2 7 27 19 17 17 4 5 8 20 24
Parma 46 35 12 10 13 38 46 31 17 9 4 4 19 14 15 18 3 6 9 19 32
Chievo 44 35 12 8 15 33 34 23 17 6 5 6 19 17 21 18 6 3 9 14 17
Bari 43 35 11 10 14 41 46 31 17 9 4 4 25 15 12 18 2 6 10 16 31
Cagliari 42 35 11 9 15 52 53 26 17 7 5 5 34 26 16 18 4 4 10 18 27
Udinese 42 35 11 9 15 48 51 34 18 10 4 4 35 22 8 17 1 5 11 13 29
Catania 40 35 9 13 13 41 43 27 17 7 6 4 23 14 13 18 2 7 9 18 29
Lazio 40 35 9 13 13 34 39 18 17 4 6 7 16 18 22 18 5 7 6 18 21
Bologna 39 35 10 9 16 39 52 25 18 7 4 7 24 26 14 17 3 5 9 15 26
Atalanta 34 35 9 7 19 35 48 25 17 7 4 6 22 17 9 18 2 3 13 13 31
Siena 30 35 7 9 19 38 63 19 17 4 7 6 16 22 11 18 3 2 13 22 41
Livorno 29 35 7 8 20 25 53 20 18 5 5 8 18 23 9 17 2 3 12 7 30


Classifica Marcatori
25
Di Natale (Udinese)
20
Milito (Inter)
17
Miccoli (Palermo)
Pazzini (Sampdoria)
15
Gilardino (Fiorentina)
14
Borriello (Milan)
13
Matri (Cagliari)
Vucinic (Roma)
12
Barreto (Bari)
Eto'o (Inter)
Hamsik (Napoli)
Maccarone (Siena)
Pato (Milan)
11
Di Vaio (Bologna)
Floccari (Lazio)
Tribocchi (Atalanta)
Totti (Roma)
10
Adailton (Bologna)
Cavani (Palermo)
Pellissier (Chievo)
9
Floro Flores (Udinese)
Lopez (Palermo)
Lucarelli (Livorno)
Martinez (Catania)
Quagliarella (Napoli)
Ronaldinho (Milan)
8
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Cassano (Sampdoria)
Del Piero (Juventus)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
7
Calaiò (Siena)
Hernandez (Palermo)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Lavezzi (Napoli)
Palacio (Genoa)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)
6
De Rossi (Roma)
Ghezzal (Siena)
Jovetic (Fiorentina)
Maicon (Inter)
Pepe (Udinese)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie