Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 34ª giornata 09/10

18/04/2010

Trentaquattresima giornata di di Seria A, il Milna perde a Genova con la Sampdoria ed esce probabilmente definitivamente dalla lotta per lo scudetto. A seguire tutti i risultati della giornata.

34ª GIORNATA
Inter Juventus 2-0
Chievo Livorno 2-0
Atalanta Fiorentina 2-1
Bari Napoli 1-2
Cagliari Palermo 2-2
Catania Siena 2-2
Parma Genoa 1-2
Sampdoria Milan 2-1
Udinese Bologna 1-1
Lazio Roma 1-2


Classifica Serie A - 33ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Roma 71 34 21 8 5 61 37 43 17 14 1 2 33 14 28 17 7 7 3 28 23
Inter 70 34 20 10 4 65 30 43 17 13 4 0 35 11 27 17 7 6 4 30 19
Milan 64 34 18 10 6 55 35 35 17 10 5 2 33 20 29 17 8 5 4 22 15
Sampdoria 57 34 16 9 9 43 39 39 17 11 6 0 28 10 18 17 5 3 9 15 29
Palermo 55 34 15 10 9 51 43 41 17 12 5 0 30 12 14 17 3 5 9 21 31
Napoli 52 34 13 13 8 46 41 31 17 8 7 2 24 16 21 17 5 6 6 22 25
Juventus 51 34 15 6 13 49 49 28 17 8 4 5 27 23 23 17 7 2 8 22 26
Genoa 48 34 13 9 12 55 55 35 17 10 5 2 40 26 13 17 3 4 10 15 29
Fiorentina 46 34 13 7 14 47 41 29 17 9 2 6 27 17 17 17 4 5 8 20 24
Parma 46 34 12 10 12 37 44 31 17 9 4 4 19 14 15 17 3 6 8 18 30
Bari 43 34 11 10 13 41 43 31 17 9 4 4 25 15 12 17 2 6 9 16 28
Cagliari 41 34 11 8 15 52 53 26 17 7 5 5 34 26 15 17 4 3 10 18 27
Chievo 41 34 11 8 15 31 34 23 17 6 5 6 19 17 18 17 5 3 9 12 17
Catania 40 34 9 13 12 40 40 27 17 7 6 4 23 14 13 17 2 7 8 17 26
Udinese 39 34 10 9 15 44 50 31 17 9 4 4 31 21 8 17 1 5 11 13 29
Lazio 37 34 8 13 13 32 38 18 17 4 6 7 16 18 19 17 4 7 6 16 20
Bologna 36 34 9 9 16 37 51 22 17 6 4 7 22 25 14 17 3 5 9 15 26
Atalanta 34 34 9 7 18 34 45 25 17 7 4 6 22 17 9 17 2 3 12 12 28
Siena 30 34 7 9 18 37 59 19 17 4 7 6 16 22 11 17 3 2 12 21 37
Livorno 26 34 6 8 20 22 52 17 17 4 5 8 15 22 9 17 2 3 12 7 30


Classifica Marcatori
24
Di Natale (Udinese)
19
Milito (Inter)
16
Miccoli (Palermo)
15
Gilardino (Fiorentina)
Pazzini (Sampdoria)
14
Borriello (Milan)
13
Matri (Cagliari)
Vucinic (Roma)
12
Barreto (Bari)
Eto'o (Inter)
Hamsik (Napoli)
Maccarone (Siena)
Pato (Milan)
10
Adailton (Bologna)
Cavani (Palermo)
Floccari (Lazio)
Tribocchi (Atalanta)
Totti (Roma)
9
Di Vaio (Bologna)
Floro Flores (Udinese)
Martinez (Catania)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Ronaldinho (Milan)
8
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Cassano (Sampdoria)
Lucarelli (Livorno)
Mascara (Catania)
Lopez (Palermo)
Nenè (Cagliari)
7
Del Piero (Juventus)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Lavezzi (Napoli)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)
6
Amoruso (Atalanta)
Calaiò (Siena)
De Rossi (Roma)
Ghezzal (Siena)
Hernandez (Palermo)
Jovetic (Fiorentina)
Maicon (Inter)
Palacio (Genoa)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie