Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 33ª giornata 09/10

11/04/2010

Trentatreesima giornata di di Seria A, la Roma sorpassa l'Inter portandosi in solitaria prima in classifica. A seguire tutti i risultati della giornata.

33ª GIORNATA
Napoli Parma 2-3
Fiorentina Inter 2-2
Bologna Lazio 2-3
Juventus Cagliari 1-0
Livorno Udinese 0-2
Milan Catania 2-2
Palermo Chievo 3-1
Roma Atalanta 2-1
Siena Bari 3-2
Sampdoria Genoa 1-0


Classifica Serie A - 33ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Roma 68 33 20 8 5 59 36 43 17 14 1 2 33 14 25 16 6 7 3 26 22
Inter 67 33 19 10 4 63 30 40 16 12 4 0 33 11 27 17 7 6 4 30 19
Milan 64 33 18 10 5 54 33 35 17 10 5 2 33 20 29 16 8 5 3 21 13
Palermo 54 33 15 9 9 49 41 41 17 12 5 0 30 12 13 16 3 4 9 19 29
Sampdoria 54 33 15 9 9 41 38 36 16 10 6 0 26 9 18 17 5 3 9 15 29
Juventus 51 33 15 6 12 49 47 28 17 8 4 5 27 23 23 16 7 2 7 22 24
Napoli 49 33 12 13 8 44 40 31 17 8 7 2 24 16 18 16 4 6 6 20 24
Fiorentina 46 33 13 7 13 46 39 29 17 9 2 6 27 17 17 16 4 5 7 19 22
Parma 46 33 12 10 11 35 41 31 16 9 4 3 17 11 15 17 3 6 8 18 30
Genoa 45 33 12 9 12 52 53 35 17 10 5 2 40 26 10 16 2 4 10 12 27
Bari 43 33 11 10 12 40 41 31 16 9 4 3 24 13 12 17 2 6 9 16 28
Cagliari 40 33 11 7 15 50 51 25 16 7 4 5 32 24 15 17 4 3 10 18 27
Catania 39 33 9 12 12 38 38 26 16 7 5 4 21 12 13 17 2 7 8 17 26
Chievo 38 33 10 8 15 29 34 20 16 5 5 6 17 17 18 17 5 3 9 12 17
Udinese 38 33 10 8 15 43 49 30 16 9 3 4 30 20 8 17 1 5 11 13 29
Lazio 37 33 8 13 12 31 36 18 16 4 6 6 15 16 19 17 4 7 6 16 20
Bologna 35 33 9 8 16 36 50 22 17 6 4 7 22 25 13 16 3 4 9 14 25
Atalanta 31 33 8 7 18 32 44 22 16 6 4 6 20 16 9 17 2 3 12 12 28
Siena 29 33 7 8 18 35 57 19 17 4 7 6 16 22 10 16 3 1 12 19 35
Livorno 26 33 6 8 19 22 50 17 17 4 5 8 15 22 9 16 2 3 11 7 28


Classifica Marcatori
23
Di Natale (Udinese)
19
Milito (Inter)
15
Gilardino (Fiorentina)
Miccoli (Palermo)
14
Pazzini (Sampdoria)
13
Matri (Cagliari)
Borriello (Milan)
12
Pato (Milan)
Barreto (Bari)
Hamsik (Napoli)
11
Eto'o (Inter)
Vucinic (Roma)
Maccarone (Siena)
10
Adailton (Bologna)
Cavani (Palermo)
Floccari (Lazio)
Totti (Roma)
9
Di Vaio (Bologna)
Floro Flores (Udinese)
Martinez (Catania)
Quagliarella (Napoli)
Ronaldinho (Milan)
Tribocchi (Atalanta)
8
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Lucarelli (Livorno)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
7
Del Piero (Juventus)
Huntelaar (Milan)
Lopez (Palermo)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)
Cassano (Sampdoria)
6
Calaiò (Siena)
De Rossi (Roma)
Ghezzal (Siena)
Jeda (Cagliari)
Jovetic (Fiorentina)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie