Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 32ª giornata 09/10

04/04/2010

Trentaduesima giornata di di Seria A, a seguire tutti i risultati della giornata.

32ª GIORNATA
Atalanta Siena 2-0
Bari Roma 0-1
Cagliari Milan 2-3
Chievo Sampdoria 1-2
Genoa Livorno 1-1
Inter Bologna 3-0
Lazio Napoli 1-1
Parma Fiorentina 1-1
Catania Palermo 2-0
Udinese Juventus 3-0


Classifica Serie A - 32ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 66 32 19 9 4 61 28 40 16 12 4 0 33 11 26 16 7 5 4 28 17
Roma 65 32 19 8 5 57 35 40 16 13 1 2 31 13 25 16 6 7 3 26 22
Milan 63 32 18 9 5 52 31 34 16 10 4 2 31 18 29 16 8 5 3 21 13
Palermo 51 32 14 9 9 46 40 38 16 11 5 0 27 11 13 16 3 4 9 19 29
Sampdoria 51 32 14 9 9 40 38 33 15 9 6 0 25 9 18 17 5 3 9 15 29
Napoli 49 32 12 13 7 42 37 31 16 8 7 1 22 13 18 16 4 6 6 20 24
Juventus 48 32 14 6 12 48 47 25 16 7 4 5 26 23 23 16 7 2 7 22 24
Fiorentina 45 32 13 6 13 44 37 28 16 9 1 6 25 15 17 16 4 5 7 19 22
Genoa 45 32 12 9 11 52 52 35 17 10 5 2 40 26 10 15 2 4 9 12 26
Bari 43 32 11 10 11 38 38 31 16 9 4 3 24 13 12 16 2 6 8 14 25
Parma 43 32 11 10 11 32 39 31 16 9 4 3 17 11 12 16 2 6 8 15 28
Cagliari 40 32 11 7 14 50 50 25 16 7 4 5 32 24 15 16 4 3 9 18 26
Catania 38 32 9 11 12 36 36 26 16 7 5 4 21 12 12 16 2 6 8 15 24
Chievo 38 32 10 8 14 28 31 20 16 5 5 6 17 17 18 16 5 3 8 11 14
Udinese 35 32 9 8 15 41 49 30 16 9 3 4 30 20 5 16 0 5 11 11 29
Bologna 35 32 9 8 15 34 47 22 16 6 4 6 20 22 13 16 3 4 9 14 25
Lazio 34 32 7 13 12 28 34 18 16 4 6 6 15 16 16 16 3 7 6 13 18
Atalanta 31 32 8 7 17 31 42 22 16 6 4 6 20 16 9 16 2 3 11 11 26
Siena 26 32 6 8 18 32 55 16 16 3 7 6 13 20 10 16 3 1 12 19 35
Livorno 26 32 6 8 18 22 48 17 16 4 5 7 15 20 9 16 2 3 11 7 28


Classifica Marcatori
22
Di Natale (Udinese)
18
Milito (Inter)
15
Gilardino (Fiorentina)
14
Pazzini (Sampdoria)
13
Matri (Cagliari)
Miccoli (Palermo)
12
Pato (Milan)
Barreto (Bari)
11
Borriello (Milan)
Hamsik (Napoli)
Maccarone (Siena)
10
Adailton (Bologna)
Cavani (Palermo)
Eto'o (Inter)
Floccari (Lazio)
Totti (Roma)
Vucinic (Roma)
9
Di Vaio (Bologna)
Floro Flores (Udinese)
Martinez (Catania)
Ronaldinho (Milan)
8
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Lucarelli (Livorno)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
7
Del Piero (Juventus)
Huntelaar (Milan)
Trezeguet (Juventus)
Valdes (Atalanta)
6
Calaị (Siena)
Cassano (Sampdoria)
De Rossi (Roma)
Jeda (Cagliari)
Jovetic (Fiorentina)
Lopez (Palermo)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie