Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 31ª giornata 09/10

28/03/2010

Trentunesima giornata di di Seria A, di seguito tutti i risultati.

31ª GIORNATA
Roma Inter 2-1
Palermo Bologna 3-1
Chievo Parma 0-0
Fiorentina Udinese 4-1
Juventus Atalanta 2-1
Livorno Bari 1-1
Napoli Catania 1-0
Sampdoria Cagliari 1-1
Siena Genoa 0-0
Milan Lazio pos.


Classifica Serie A - 31ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 63 31 18 9 4 58 28 37 15 11 4 0 30 11 26 16 7 5 4 28 17
Roma 62 31 18 8 5 56 35 40 16 13 1 2 31 13 22 15 5 7 3 25 22
Milan 59 30 17 8 5 48 28 33 15 10 3 2 30 17 26 15 7 5 3 18 11
Palermo 51 31 14 9 8 46 38 38 16 11 5 0 27 11 13 15 3 4 8 19 27
Napoli 48 31 12 12 7 41 36 31 16 8 7 1 22 13 17 15 4 5 6 19 23
Juventus 48 31 14 6 11 48 44 25 16 7 4 5 26 23 23 15 7 2 6 22 21
Sampdoria 48 31 13 9 9 38 37 33 15 9 6 0 25 9 15 16 4 3 9 13 28
Fiorentina 44 31 13 5 13 43 36 28 16 9 1 6 25 15 16 15 4 4 7 18 21
Genoa 44 31 12 8 11 51 51 34 16 10 4 2 39 25 10 15 2 4 9 12 26
Bari 43 31 11 10 10 38 37 31 15 9 4 2 24 12 12 16 2 6 8 14 25
Parma 42 31 11 9 11 31 38 30 15 9 3 3 16 10 12 16 2 6 8 15 28
Cagliari 40 31 11 7 13 48 47 25 15 7 4 4 30 21 15 16 4 3 9 18 26
Chievo 38 31 10 8 13 27 29 20 15 5 5 5 16 15 18 16 5 3 8 11 14
Catania 35 31 8 11 12 34 36 23 15 6 5 4 19 12 12 16 2 6 8 15 24
Bologna 35 31 9 8 14 34 44 22 16 6 4 6 20 22 13 15 3 4 8 14 22
Lazio 32 30 7 11 12 26 32 17 15 4 5 6 14 15 15 15 3 6 6 12 17
Udinese 32 31 8 8 15 38 49 27 15 8 3 4 27 20 5 16 0 5 11 11 29
Atalanta 28 31 7 7 17 29 42 19 15 5 4 6 18 16 9 16 2 3 11 11 26
Siena 26 31 6 8 17 32 53 16 16 3 7 6 13 20 10 15 3 1 11 19 33
Livorno 25 31 6 7 18 21 47 17 16 4 5 7 15 20 8 15 2 2 11 6 27


Classifica Marcatori
21
Di Natale (Udinese)
18
Milito (Inter)
15
Gilardino (Fiorentina)
13
Pazzini (Sampdoria)
Miccoli (Palermo)
12
Pato (Milan)
Matri (Cagliari)
Barreto (Bari)
11
Maccarone (Siena)
10
Adailton (Bologna)
Cavani (Palermo)
Eto'o (Inter)
Hamsik (Napoli)
Totti (Roma)
9
Borriello (Milan)
Di Vaio (Bologna)
Floccari (Lazio)
Floro Flores (Udinese)
Martinez (Catania)
Ronaldinho (Milan)
Vucinic (Roma)
8
Lucarelli (Livorno)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
7
Balotelli (Inter)
Bojinov (Parma)
Del Piero (Juventus)
Trezeguet (Juventus)
6
Calaị (Siena)
De Rossi (Roma)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Jovetic (Fiorentina)
Valdes (Atalanta)
5
Amauri (Juventus)
Amoruso (Parma)
Budan (Palermo)
Crespo (Parma)
Diego (Juventus)
Hernandez (Palermo)
Lavezzi (Napoli)
Maggio (Napoli)
Maicon (Inter)
Mannini (Sampdoria)
Marchionni (Fiorentina)
Mesto (Genoa)
Morimoto (Catania)
Perrotta (Roma)
Riise (Roma)
Rossi (Genoa)
Sculli (Genoa)
Toni (Roma)
Vargas (Fiorentina)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie