Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 28ª giornata 09/10

14/03/2010

Ventottesima giornata del campionato della Seria A TIM, seguono tutti i risultati della giornata odierna.
Aggiornamento: Milan - Chievo 1-0

28ª GIORNATA
Catania Inter 3-1
Napoli Fiorentina 1-3
Bologna Sampdoria 1-1
Genoa Cagliari 5-3
Juventus Siena 3-3
Lazio Bari 0-2
Livorno Roma 3-3
Parma Atalanta 1-0
Udinese Palermo 3-2
Milan Chievo 1-0


Classifica Serie A - 28ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 59 28 17 8 3 53 25 34 14 10 4 0 27 11 25 14 7 4 3 26 14
Milan 58 28 17 7 4 47 26 32 14 10 2 2 29 16 26 14 7 5 2 18 10
Roma 53 28 15 8 5 48 32 34 14 11 1 2 25 10 19 14 4 7 3 23 22
Palermo 46 28 13 7 8 40 34 34 14 10 4 0 23 9 12 14 3 3 8 17 25
Juventus 45 28 13 6 9 45 39 22 15 6 4 5 24 22 23 13 7 2 4 21 17
Sampdoria 44 28 12 8 8 35 34 29 13 8 5 0 23 8 15 15 4 3 8 12 26
Genoa 42 28 12 6 10 49 46 33 15 10 3 2 37 23 9 13 2 3 8 12 23
Napoli 41 28 10 11 7 36 34 25 14 6 7 1 18 12 16 14 4 4 6 18 22
Cagliari 39 28 11 6 11 46 41 25 14 7 4 3 30 19 14 14 4 2 8 16 22
Fiorentina 38 28 11 5 12 36 34 22 14 7 1 6 18 14 16 14 4 4 6 18 20
Bari 38 28 10 8 10 34 34 27 13 8 3 2 21 10 11 15 2 5 8 13 24
Parma 37 28 10 7 11 29 37 27 14 8 3 3 15 10 10 14 2 4 8 14 27
Chievo 35 28 10 5 13 26 28 18 13 5 3 5 15 14 17 15 5 2 8 11 14
Bologna 35 28 9 8 11 33 38 22 15 6 4 5 20 20 13 13 3 4 6 13 18
Catania 31 28 7 10 11 32 34 20 14 5 5 4 18 12 11 14 2 5 7 14 22
Udinese 31 28 8 7 13 35 41 26 14 8 2 4 27 20 5 14 0 5 9 8 21
Lazio 26 28 5 11 12 22 32 14 14 3 5 6 12 15 12 14 2 6 6 10 17
Livorno 24 28 6 6 16 20 40 16 15 4 4 7 14 19 8 13 2 2 9 6 21
Atalanta 22 28 5 7 16 22 39 13 13 3 4 6 12 15 9 15 2 3 10 10 24
Siena 22 28 5 7 16 31 51 12 14 2 6 6 12 20 10 14 3 1 10 19 31


Classifica Marcatori
19
Di Natale (Udinese)
16
Milito (Inter)
13
Pazzini (Sampdoria)
Gilardino (Fiorentina)
12
Pato (Milan)
Matri (Cagliari)
11
Barreto (Bari)
Maccarone (Siena)
10
Totti (Roma)
Miccoli (Palermo)
9
Adailton (Bologna)
Borriello (Milan)
Cavani (Palermo)
Di Vaio (Bologna)
Floro Flores (Udinese)
Hamsik (Napoli)
Martinez (Catania)
Ronaldinho (Milan)
8
Eto'o (Inter)
Floccari (Lazio)
Lucarelli (Livorno)
7
Balotelli (Inter)
Mascara (Catania)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
Trezeguet (Juventus)
6
Bojinov (Parma)
Calaiò (Siena)
Del Piero (Juventus)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Vucinic (Roma)
5
Amauri (Juventus)
Amoruso (Parma)
Budan (Palermo)
Crespo (Parma)
De Rossi (Roma)
Diego (Juventus)
Jovetic (Fiorentina)
Maggio (Napoli)
Mannini (Sampdoria)
Marchionni (Fiorentina)
Mesto (Genoa)
Morimoto (Catania)
Perrotta (Roma)
Rossi (Genoa)
Sculli (Genoa)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie