Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 27ª giornata 09/10

07/03/2010

Ventisettesima giornata del campionato della massima serie, di seguito i risultati della giornata.
Aggiornamento: Inter - Genoa 0-0

27ª GIORNATA
Fiorentina Juventus 1-2
Roma Milan 0-0
Atalanta Catania 0-0
Bari Chievo 1-0
Bologna Napoli 2-1
Cagliari Catania 2-2
Palermo Livorno 1-0
Sampdoria Lazio 2-1
Siena Parma 1-1
Inter Genoa 0-0


Classifica Serie A - 27ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 59 27 17 8 2 52 22 34 14 10 4 0 27 11 25 13 7 4 2 25 11
Milan 55 27 16 7 4 46 26 29 13 9 2 2 28 16 26 14 7 5 2 18 10
Roma 52 27 15 7 5 45 29 34 14 11 1 2 25 10 18 13 4 6 3 20 19
Palermo 46 27 13 7 7 38 31 34 14 10 4 0 23 9 12 13 3 3 7 15 22
Juventus 44 27 13 5 9 42 36 21 14 6 3 5 21 19 23 13 7 2 4 21 17
Sampdoria 43 27 12 7 8 34 33 29 13 8 5 0 23 8 14 14 4 2 8 11 25
Napoli 41 27 10 11 6 35 31 25 13 6 7 0 17 9 16 14 4 4 6 18 22
Cagliari 39 27 11 6 10 43 36 25 14 7 4 3 30 19 14 13 4 2 7 13 17
Genoa 39 27 11 6 10 44 43 30 14 9 3 2 32 20 9 13 2 3 8 12 23
Fiorentina 35 27 10 5 12 33 33 22 14 7 1 6 18 14 13 13 3 4 6 15 19
Chievo 35 27 10 5 12 26 27 18 13 5 3 5 15 14 17 14 5 2 7 11 13
Bari 35 27 9 8 10 32 34 27 13 8 3 2 21 10 8 14 1 5 8 11 24
Bologna 34 27 9 7 11 32 37 21 14 6 3 5 19 19 13 13 3 4 6 13 18
Parma 34 27 9 7 11 28 37 24 13 7 3 3 14 10 10 14 2 4 8 14 27
Catania 28 27 6 10 11 29 33 17 13 4 5 4 15 11 11 14 2 5 7 14 22
Udinese 28 27 7 7 13 32 39 23 13 7 2 4 24 18 5 14 0 5 9 8 21
Lazio 26 27 5 11 11 22 30 14 13 3 5 5 12 13 12 14 2 6 6 10 17
Livorno 23 27 6 5 16 17 37 15 14 4 3 7 11 16 8 13 2 2 9 6 21
Atalanta 22 27 5 7 15 22 38 13 13 3 4 6 12 15 9 14 2 3 9 10 23
Siena 21 27 5 6 16 28 48 12 14 2 6 6 12 20 9 13 3 0 10 16 28


Classifica Marcatori
19
Di Natale (Udinese)
15
Milito (Inter)
13
Pazzini (Sampdoria)
12
Pato (Milan)
11
Barreto (Bari)
Matri (Cagliari)
Gilardino (Fiorentina)
10
Totti (Roma)
Maccarone (Siena)
Miccoli (Palermo)
9
Ronaldinho (Milan)
Borriello (Milan)
Hamsik (Napoli)
Di Vaio (Bologna)
Adailton (Bologna)
8
Cavani (Palermo)
Floccari (Lazio)
Eto'o (Inter)
Martinez (Catania)
7
Balotelli (Inter)
Floro Flores (Udinese)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
Trezeguet (Juventus)
6
Calaị (Siena)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Mascara (Catania)
Vucinic (Roma)
5
Amauri (Juventus)
Amoruso (Parma)
Bojinov (Parma)
Budan (Palermo)
Crespo (Parma)
De Rossi (Roma)
Diego (Juventus)
Lucarelli (Livorno)
Maggio (Napoli)
Mannini (Sampdoria)
Marchionni (Fiorentina)
Mesto (Genoa)
Morimoto (Catania)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie