Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 26ª giornata 09/10

28/02/2010

Ventiseiesma giornato del campionato di Serie A, a seguire tutti i risultati.
Aggiornamento: Juventus - Palermo 0-2

26ª GIORNATA
Chievo Cagliari 2-1
Genoa Bologna 3-4
Livorno Siena 1-2
Milan Atalanta 3-1
Napoli Roma 2-2
Parma Sampdoria 1-0
Udinese Inter 2-3
Catania Bari 4-0
Lazio Fiorentina 1.1
Juventus Palermo 0-2


Classifica Serie A - 26ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 58 26 17 7 2 52 22 33 13 10 3 0 27 11 25 13 7 4 2 25 11
Milan 54 26 16 6 4 46 26 29 13 9 2 2 28 16 25 13 7 4 2 18 10
Roma 51 26 15 6 5 45 29 33 13 11 0 2 25 10 18 13 4 6 3 20 19
Palermo 43 26 12 7 7 37 31 31 13 9 4 0 22 9 12 13 3 3 7 15 22
Juventus 41 26 12 5 9 40 35 21 14 6 3 5 21 19 20 12 6 2 4 19 16
Napoli 41 26 10 11 5 34 29 25 13 6 7 0 17 9 16 13 4 4 5 17 20
Sampdoria 40 26 11 7 8 32 32 26 12 7 5 0 21 7 14 14 4 2 8 11 25
Cagliari 38 26 11 5 10 41 34 24 13 7 3 3 28 17 14 13 4 2 7 13 17
Genoa 38 26 11 5 10 44 43 30 14 9 3 2 32 20 8 12 2 2 8 12 23
Fiorentina 35 26 10 5 11 32 31 22 13 7 1 5 17 12 13 13 3 4 6 15 19
Chievo 35 26 10 5 11 26 26 18 13 5 3 5 15 14 17 13 5 2 6 11 12
Parma 33 26 9 6 11 27 36 24 13 7 3 3 14 10 9 13 2 3 8 13 26
Bari 32 26 8 8 10 31 34 24 12 7 3 2 20 10 8 14 1 5 8 11 24
Bologna 31 26 8 7 11 30 36 18 13 5 3 5 17 18 13 13 3 4 6 13 18
Catania 27 26 6 9 11 27 31 17 13 4 5 4 15 11 10 13 2 4 7 12 20
Udinese 27 26 7 6 13 32 39 23 13 7 2 4 24 18 4 13 0 4 9 8 21
Lazio 26 26 5 11 10 21 28 14 13 3 5 5 12 13 12 13 2 6 5 9 15
Livorno 23 26 6 5 15 17 36 15 14 4 3 7 11 16 8 12 2 2 8 6 20
Atalanta 21 26 5 6 15 22 38 12 12 3 3 6 12 15 9 14 2 3 9 10 23
Siena 20 26 5 5 16 27 47 11 13 2 5 6 11 19 9 13 3 0 10 16 28


Classifica Marcatori
19
Di Natale (Udinese)
15
Milito (Inter)
12
Pazzini (Sampdoria)
Pato (Milan)
11
Barreto (Bari)
Matri (Cagliari)
Gilardino (Fiorentina)
10
Totti (Roma)
Maccarone (Siena)
9
Ronaldinho (Milan)
Borriello (Milan)
Hamsik (Napoli)
Di Vaio (Bologna)
Miccoli (Palermo)
8
Cavani (Palermo)
Adailton (Bologna)
Eto'o (Inter)
Pellissier (Chievo)
7
Balotelli (Inter)
Floccari (Lazio)
Floro Flores (Udinese)
Nenè (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Quagliarella (Napoli)
Tribocchi (Atalanta)
Trezeguet (Juventus)
6
Calaiò (Siena)
Huntelaar (Milan)
Jeda (Cagliari)
Vucinic (Roma)
5
Amauri (Juventus)
Amoruso (Parma)
Bojinov (Parma)
Crespo (Parma)
De Rossi (Roma)
Lucarelli (Livorno)
Maggio (Napoli)
Mannini (Sampdoria)
Mascara (Catania)
Mesto (Genoa)
Morimoto (Catania)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie