Stampa  | Torna alla News
Classifica e Risultati Partite Serie A 23ª giornata 09/10
07/02/2010 
Ventitreesimo  turno di campionato, cade il Napoli di Mazzarri dopo 16 risultati utili consecutivi. Stasera Fiorentina-Roma.
  
    | 23ª GIORNATA | 
  
    | Palermo | Parma | 2-1 | 
  
    | Livorno | Juventus | 1-1 | 
  
    | Atalanta | Bari | 1-0 | 
  
    | Bologna | Milan | 0-0 | 
  
    | Genoa | Chievo | 1-0 | 
  
    | Inter | Cagliari | 3-0 | 
  
    | Lazio | Catania | 0-1 | 
  
    | Siena | Sampdoria | 1-2 | 
  
    | Udinese | Napoli | 3-1 | 
  
    | Fiorentina | Roma | pos. | 
 
                 
                 
                   
                     
                       | Classifica Serie A - 23ª Giornata | casa | trasferta | 
                     
                       | SQUADRE | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Pt | G | V | N | P | RF | RS | 
                   
                   
                     | Inter | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 19 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 11 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 
                   
                   
                     | Milan | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 36 | 22 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 
                   
                   
                     | Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 26 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 20 | 9 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 
                   
                   
                     | Napoli | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 27 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 15 | 7 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 
                   
                     | Palermo | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 26 | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 19 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 
                   
                     | Sampdoria | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 31 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 19 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 24 | 
                   
                     | Juventus | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 30 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 15 | 
                   
                     | Genoa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36 | 36 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | 
                   
                     | Cagliari | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 29 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 16 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 
                   
                     | Bari | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 25 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 8 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | 
                   
                     | Fiorentina | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 24 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 
                  
                   
                     | Chievo | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 24 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 12 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | 
                   
                   
                     | Parma | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 31 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 24 | 
                   
                   
                     | Bologna | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 31 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 
                   
                     | Udinese | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 29 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 14 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 15 | 
                   
                     | Catania | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 30 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | 
                   
                     | Livorno | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 15 | 31 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 18 | 
                   
                     | Lazio | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 17 | 24 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 12 | 
                 
                     | Atalanta | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 34 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | 
                   
                     | Siena | 13 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 46 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 13 | 27 | 
                 
                 
Classifica Marcatori
  
    | 11 | 
      
       | Pazzini (Sampdoria) |  
        | Barreto (Bari) |  | 
  
    | 10 | 
      
       | Totti (Roma) |  
        | Matri (Cagliari) |  | 
  
    | 9 | 
     
      
        | Gilardino (Fiorentina) |  
        | Ronaldinho (Milan) |  
        | Maccarone (Siena) |  | 
  
    | 8 | 
     
      
        | Cavani (Palermo) |  
        | Hamsik (Napoli) |  
        | Eto'o (Inter) |  
        | Di Vaio (Bologna) |  | 
  
    | 7 | 
 
       | Trezeguet (Juventus) |  
       | Pato (Milan) |  
       | Quagliarella (Napoli) |  
       | Floccari (Lazio) |  
       | Borriello (Milan) |  
       | Martinez (Catania) |  
       | Tribocchi (Atalanta) |  | 
  
    | 6 | 
     
        | Miccoli (Palermo) |  
        | Nenè (Cagliari) |  
      | Pellissier (Chievo) |  
      | Floro Flores (Udinese) |  | 
  
    | 5 | 
     
        | Amoruso (Parma) |  
       | Mannini (Sampdoria) |  
       | Adailton (Bologna) |  
       | Balotelli (Inter) |  
       | Mesto (Genoa) |  
       | De Rossi (Roma) |  
       | Jeda  (Cagliari) |  
       | Mascara (Catania) |  
       | Crespo (Parma) |  
       | Calaiò (Siena) |  
       | Maggio (Napoli) |  | 
Stampa | Torna alla News
© 4youGratis.it | Ultime Notizie