Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 21ª giornata 09/10

24/01/2010

Ventunesima giornata di campionato, negli anticipi di ieri ternosecco del Catania sul Parma e brutta sconfitta della Juventus in casa a favore della Roma. Oggi vincono Bologna, Genoa, Napoli, Palermo e Sampdoria. Finiscono in parità Siena-Cagliari e Lazio Chievo. Stasera il derby di Milano.
Aggiornamento: Inter - Milan 2-0

21ª GIORNATA
Catania Parma 3-0
Juventus Roma 1-2
Bologna Bari 2-1
Genoa Atalanta 2-0
Lazio Chievo 1-1
Livorno Napoli 0-2
Palermo Fiorentina 3-0
Siena Cagliari 1-1
Udinese Sampdoria 2-3
Inter Milan 2-0


Classifica Serie A - 21ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 49 21 15 4 2 45 19 29 11 9 2 0 24 11 20 10 6 2 2 21 8
Milan 40 20 12 4 4 35 21 22 10 7 1 2 21 12 18 10 5 3 2 14 9
Roma 38 21 11 5 5 35 25 24 10 8 0 2 18 8 14 11 3 5 3 17 17
Napoli 37 21 10 7 4 31 24 22 10 6 4 0 15 7 15 11 4 3 4 16 17
Palermo 34 21 9 7 5 27 21 25 11 7 4 0 17 7 9 10 2 3 5 10 14
Juventus 33 21 10 3 8 33 28 17 11 5 2 4 17 14 16 10 5 1 4 16 14
Cagliari 31 20 9 4 7 32 24 17 10 5 2 3 21 14 14 10 4 2 4 11 10
Genoa 31 21 9 4 8 35 36 24 11 7 3 1 25 16 7 10 2 1 7 10 20
Fiorentina 30 20 9 3 8 26 22 19 10 6 1 3 14 8 11 10 3 2 5 12 14
Sampdoria 30 21 8 6 7 26 30 20 10 5 5 0 17 7 10 11 3 1 7 9 23
Bari 29 21 7 8 6 26 22 21 10 6 3 1 16 6 8 11 1 5 5 10 16
Parma 29 21 8 5 8 24 29 20 10 6 2 2 12 7 9 11 2 3 6 12 22
Chievo 28 21 8 4 9 22 22 14 10 4 2 4 12 11 14 11 4 2 5 10 11
Bologna 23 21 6 5 10 23 30 17 11 5 2 4 16 16 6 10 1 3 6 7 14
Lazio 21 21 4 9 8 16 22 13 11 3 4 4 11 11 8 10 1 5 4 5 11
Livorno 21 21 6 3 12 13 29 14 11 4 2 5 9 12 7 10 2 1 7 4 17
Udinese 20 20 5 5 10 22 27 17 10 5 2 3 17 13 3 10 0 3 7 5 14
Catania 19 21 4 7 10 21 29 12 10 3 3 4 10 10 7 11 1 4 6 11 19
Atalanta 17 21 4 5 12 20 32 9 10 2 3 5 11 14 8 11 2 2 7 9 18
Siena 13 21 3 4 14 22 42 10 11 2 4 5 10 17 3 10 1 0 9 12 25


Classifica Marcatori
13
Di Natale (Udinese)
Milito (Inter)
10
Totti (Roma)
Barreto (Bari)
Matri (Cagliari)
Pazzini (Sampdoria)
9
Gilardino (Fiorentina)
Ronaldinho (Milan)
8
Maccarone (Siena)
Hamsik (Napoli)
Eto'o (Inter)
7
Trezeguet (Juventus)
Pato (Milan)
Quagliarella (Napoli)
Floccari (Lazio)
Borriello (Milan)
Martinez (Catania)
Di Vaio (Bologna)
6
Miccoli (Palermo)
Nenè (Cagliari)
Tribocchi (Atalanta)
Cavani (Palermo)
5
Amoruso (Parma)
Mannini (Sampdoria)
Floro Flores (Udinese)
Adailton (Bologna)
Balotelli (Inter)
Mesto (Genoa)
De Rossi (Roma)
Di Vaio (Bologna)
Jeda (Cagliari)
Pellissier (Chievo)
Mascara (Catania)
Crespo (Genoa)
Calaiò (Siena)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie