Stampa | Torna alla News

Classifica e Risultati Partite Serie A 20ª giornata 09/10

17/01/2010

Prima giornata del girone di ritorno, Inter fermata nell'anticipo di ieri. Uno splendido Milan trascinato da Ronaldinho vince 4-0 col SIena e si porta a -6 dall'Inter con una partita in meno ed il dorby da giocare la settimana prossima.
Aggiornamento: Napoli - Palermo 0-0

20ª GIORNATA
Cagliari Livorno 3-0
Bari Inter 2-2
Atalanta Lazio 3-0
Chievo Juventus 1-0
Fiorentina Bologna 1-2
Milan Siena 4-0
Parma Udinese 0-0
Roma Genoa 3-0
Sampdoria Catania 1-1
Napoli Palermo 0-0


Classifica Serie A - 20ª Giornata casa trasferta
SQUADRE Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS Pt G V N P RF RS
Inter 46 20 14 4 2 43 19 26 10 8 2 0 22 11 20 10 6 2 2 21 8
Milan 40 19 12 4 3 35 19 22 10 7 1 2 21 12 18 9 5 3 1 14 7
Roma 35 20 10 5 5 33 24 24 10 8 0 2 18 8 11 10 2 5 3 15 16
Napoli 34 20 9 7 4 29 24 22 10 6 4 0 15 7 12 10 3 3 4 14 17
Juventus 33 20 10 3 7 32 26 17 10 5 2 3 16 12 16 10 5 1 4 16 14
Palermo 31 20 8 7 5 24 21 22 10 6 4 0 14 7 9 10 2 3 5 10 14
Cagliari 30 19 9 3 7 31 23 17 10 5 2 3 21 14 13 9 4 1 4 10 9
Fiorentina 30 19 9 3 7 26 19 19 10 6 1 3 14 8 11 9 3 2 4 12 11
Parma 29 20 8 5 7 24 26 20 10 6 2 2 12 7 9 10 2 3 5 12 19
Bari 28 19 7 7 5 24 19 21 10 6 3 1 16 6 7 9 1 4 4 8 13
Chievo 27 20 8 3 9 21 21 14 10 4 2 4 12 11 13 10 4 1 5 9 10
Genoa 27 19 8 3 8 32 35 20 9 6 2 1 22 15 7 10 2 1 7 10 20
Sampdoria 27 20 7 6 7 23 28 20 10 5 5 0 17 7 7 10 2 1 7 6 21
Livorno 21 20 6 3 11 13 27 14 10 4 2 4 9 10 7 10 2 1 7 4 17
Udinese 20 19 5 5 9 20 24 17 9 5 2 2 15 10 3 10 0 3 7 5 14
Lazio 20 20 4 8 8 15 21 12 10 3 3 4 10 10 8 10 1 5 4 5 11
Bologna 19 19 5 4 10 19 27 13 9 4 1 4 12 13 6 10 1 3 6 7 14
Atalanta 16 19 4 4 11 18 28 9 10 2 3 5 11 14 7 9 2 1 6 7 14
Catania 16 20 3 7 10 18 29 9 9 2 3 4 7 10 7 11 1 4 6 11 19
Siena 12 20 3 3 14 21 41 9 10 2 3 5 9 16 3 10 1 0 9 12 25


Classifica Marcatori
12
Di Natale (Udinese)
Milito (Inter)
9
Totti (Roma)
Gilardino (Fiorentina)
Matri (Cagliari)
Pazzini (Sampdoria)
Ronaldinho (Milan)
8
Barreto (Bari)
Maccarone (Siena)
Hamsik (Napoli)
Eto'o (Inter)
7
Trezeguet (Juventus)
Pato (Milan)
Quagliarella (Napoli)
Floccari (Lazio)
Borriello (Milan)
6
Miccoli (Palermo)
Nenè (Cagliari)
Tribocchi (Atalanta)
Martinez (Catania)
Cavani (Palermo)
5
Amoruso (Parma)
Mannini (Sampdoria)
Floro Flores (Udinese)
Adailton (Bologna)
Balotelli (Inter)
Mesto (Genoa)
De Rossi (Roma)
Di Vaio (Bologna)
Jeda (Cagliari)

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie