31/05/2009
Classifica Serie A 2008/2009
| Squadre | Punti | G | V | N | S | GF | GS | D.R. |
| Inter | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 70 | 32 | 38 |
| Juventus | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 69 | 37 | 32 |
| Milan | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 70 | 35 | 35 |
| Fiorentina | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 15 |
| Genoa | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 | 39 | 17 |
| Roma | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 64 | 61 | 3 |
| Udinese | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61 | 50 | 11 |
| Palermo | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 50 | 7 |
| Cagliari | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 50 | -1 |
| Lazio | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 55 | -9 |
| Atalanta | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 48 | -3 |
| Napoli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 45 | -2 |
| Sampdoria | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 52 | -3 |
| Siena | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 44 | -11 |
| Catania | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 51 | -10 |
| Chievo | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| Bologna | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 62 | -19 |
| Torino | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 61 | -24 |
| Reggina | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 62 | -32 |
| Lecce | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 67 | -30 |
| 25 |
|
| 24 |
|
| 19 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|