Stampa | Torna alla News

Classifica MotoGP dopo GP San Marino

31/08/2008

Splendida vittoria di Valentino Rossi nel GP di Misano, ennesima caduta per Stoner. Al secondo posto Lorezo, terzo Elias. In 250 vittoria di Bautista, Simoncelli solo sesto a causa di uno scorretto Barbera. Nella 125 vittoria per Talmacsi.

Classifica piloti MOTOGP

Pos Pilota QU SP PO CI FR IT CA GB OL GE US RC SM US GI AU ML CV TOT
1. VALENTINO ROSSI 11 20 16 25 25 25 20 20 5 20 25 25 25 262
2. CASEY STONER 25 5 10 16 0 20 16 25 25 25 20 0 0 187
3. DANIEL PEDROSA 16 25 20 20 13 16 25 16 20 0 0 1 13 185
4. JORGE LORENZO 20 16 25 13 20 0 0 10 10 0 0 6 29 140
5. ANDREA DOVIZIOSO 13 8 0 5 10 8 13 11 11 11 13 7 8 118
6. CHRIS VERMEULEN 0 6 8 0 11 6 9 8 9 16 16 10 11 110
7. COLIN EDWARDS 9 0 13 9 16 11 11 13 16 0 2 2 6 108
8. SHINYA NAKANO 3 7 6 6 6 7 7 7 8 7 6 13 4 87
9. LORIS CAPIROSSI 8 11 7 7 9 9 0 0 0 9 1 16 9 86
10. JAMES TOSELAND 10 10 9 4 0 10 10 0 7 5 7 3 10 85
11. NICKY HAYDEN 6 13 0 10 8 3 8 9 13 3 11 0 0 84
12. TONI ELIAS 2 1 4 8 5 4 0 5 4 4 9 20 16 82
13. ALEX DE ANGELIS 0 2 5 0 4 13 0 1 6 13 3 8 0 49
14. MARCO MELANDRI 5 4 3 11 1 0 5 0 3 0 0 9 7 48
15. SYLVAIN GUINTOLI 1 0 2 1 3 5 3 3 0 10 4 4 5 47
16. RANDY DE PUNIET 7 0 0 3 7 0 0 4 0 8 10 0 0 40
17. JOHN HOPKINS 4 9 11 2 0 0 6 0 0 0 0 5 2 39
18. ANTHONY WEST 0 3 0 0 2 1 4 6 0 6 0 11 3 36
19. BENI SPIES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 10
20. JAMIE HACKING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
21. TADAYUKI OKADA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie