Stampa | Torna alla News

Classifica MotoGP dopo GP Laguna Seca

21/07/2008

Splendida vittoria di Valentino Rossi nel GP degli Stati Uniti, il dottore mette ko un fortissimo Stoner che nonostante la sua tenacia, oggi non poteva andare oltre il secondo posto. Al terzo posto si piazza la Suzuki di Vertmullen, quarto l'ottimo Dovizioso che arriva al traguardo al primo posto tra i piloti gommati Michelin.

Classifica piloti MOTOGP

Pos Pilota QU SP PO CI FR IT CA GB OL GE US RC SM US GI AU ML CV TOT
1. VALENTINO ROSSI 11 20 16 25 25 25 20 20 5 20 25 212
2. CASEY STONER 25 5 10 16 0 20 16 25 25 25 20 187
3. DANIEL PEDROSA 16 25 20 20 13 16 25 16 20 0 0 171
4. JORGE LORENZO 20 16 25 13 20 0 0 10 10 0 0 114
5. ANDREA DOVIZIOSO 13 8 0 5 10 8 13 11 11 11 13 103
6. COLIN EDWARDS 9 0 13 9 16 11 11 13 16 0 2 100
7. CHRIS VERMEULEN 0 6 8 0 11 6 9 8 9 16 16 89
8. NICKY HAYDEN 6 13 0 10 8 3 8 9 13 3 11 84
9. JAMES TOSELAND 10 10 9 4 0 10 10 0 7 5 7 72
10. SHINYA NAKANO 3 7 6 6 6 7 7 7 8 7 6 70
11. LORIS CAPIROSSI 8 11 7 7 9 9 0 0 0 9 1 61
12. TONI ELIAS 2 1 4 8 5 4 0 5 4 4 9 46
13. ALEX DE ANGELIS 0 2 5 0 4 13 0 1 6 13 3 41
14. RANDY DE PUNIET 7 0 0 3 7 0 0 4 0 8 10 40
15. SYLVAIN GUINTOLI 1 0 2 1 3 5 3 3 0 10 4 38
16. JOHN HOPKINS 4 9 11 2 0 0 6 0 0 0 0 32
17. MARCO MELANDRI 5 4 3 11 1 0 5 0 3 0 0 32
18. ANTHONY WEST 0 3 0 0 2 1 4 6 0 6 0 22
19. BENI SPIES 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 10
20. JAMIE HACKING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
21. TADAYUKI OKADA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie