Stampa | Torna alla News

Classifica MotoGP dopo GP Catalunya

08/06/2008

Nella MotoGP trionfa il padrone di Casa Daniel Pedrosa, secondo Valentino Rossi, terzo Stoner, quarto un ottimo Dovizioso. Nella 250 seconda vittoria consecutiva per Simoncelli, nella 125 trionfa Mike Di Meglio, il primo degli italiani è Simone Corsi che arriva quinto.

Classifica piloti MOTOGP

Pos Pilota QU SP PO CI FR IT CA GB OL GE US RC SM US GI AU ML CV TOT
1. VALENTINO ROSSI 11 20 16 25 25 25 20 142
2. DANIEL PEDROSA 16 25 20 20 13 16 25 135
3. JORGE LORENZO 20 16 25 13 20 0 0 94
4. CASEY STONER 25 5 10 16 0 20 16 92
5. COLIN EDWARDS 9 0 13 9 16 11 11 69
6. ANDREA DOVIZIOSO 13 8 0 5 10 8 13 57
7. JAMES TOSELAND 10 10 9 4 0 10 10 53
8. LORIS CAPIROSSI 8 11 7 7 9 9 0 51
9. NICKY HAYDEN 6 13 0 10 8 3 8 48
10. SHINYA NAKANO 3 7 6 6 6 7 7 42
11. CHRIS VERMEULEN 0 6 8 0 11 6 9 40
12. JOHN HOPKINS 4 9 11 2 0 0 6 32
13. MARCO MELANDRI 5 4 3 11 1 0 5 29
14. ALEX DE ANGELIS 0 2 5 0 4 13 0 24
15. TONI ELIAS 2 1 4 8 5 4 0 24
16. RANDY DE PUNIET 7 0 1 3 7 5 0 18
17. SYLVAIN GUINTOLI 1 0 2 1 3 0 3 15
18. ANTHONY WEST 0 3 0 0 2 1 4 10
19. TADAYUKI OKADA 0 0 0 0 0 2 0 2

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie