Stampa | Torna alla News

Classifica MotoGP dopo GP Cina

04/05/2008

Ritorna alla vittoria Valentino Rossi battendo un rassegnato Pedrosa che deve accontentarsi dei un comunque buon secondo posto, terzo l'australiano della Ducati Stoner. Al quarto posto Jorge Lorezo, quinto Marco Melandri. Nella 250 vince Mika Kallio, terzo Mattia Pasini che resta al secondo posto della classifica iridata. Nella 125 vince l'italiano Iannone, solo nono Raffaele De Rosa, Simone Corsi non va a punti ma resta comunque il leader della classifica mondiale.

Classifica piloti MOTOGP

QU SP PO CI FR IT CA GB OL GE US RC SM US GI AU ML CV TOT
Pos Pilota
1 DANIEL PEDROSA 16 25 20 20 81
2 JORGE LORENZO 20 16 25 13 74
3 VALENTINO ROSSI 11 20 16 25 72
4 CASEY STONER 25 5 10 16 56
5 LORIS CAPIROSSI 8 11 7 7 33
6 JAMES TOSELAND 10 10 9 4 33
7 COLIN EDWARDS 9 0 13 9 31
8 NICKY HAYDEN 6 13 0 10 29
9 ANDREA DOVIZIOSO 13 8 0 5 26
10 JOHN HOPKINS 4 9 11 2 26
11 MARCO MELANDRI 5 4 3 11 23
12 SHINYA NAKANO 3 7 6 6 22
13 TONI ELIAS 2 1 4 8 15
14 CHRIS VERMEULEN 0 6 8 0 14
15 RANDY DE PUNIET 7 0 1 3 11
16 ALEX DE ANGELIS 0 2 5 0 7
17 SYLVAIN GUINTOLI 1 0 2 1 4
18 ANTHONY WEST 0 3 0 0 3

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie