Stampa | Torna alla News

Classifica MotoGP dopo Jerez

31/03/2008

Daniel Pedrosa ha stravinto con la sua Honda il Gp di Spagna. Ale secondo e al terzo posto le due Yamaha di Rossi e Lorenzo. Al quinto posto Loris Capirossi con la Suzuki. Di seguito la classifica della MotoGP.

Classifica piloti MOTOGP

QU SP PO CI FR IT CA GB OL GE US RC SM US GI AU ML CV TOT
Pos Pilota
1 DANIEL PEDROSA 16 25 41
2 JORGE LORENZO 20 16 36
3 VALENTINO ROSSI 11 20 31
4 CASEY STONER 25 5 30
5 ANDREA DOVIZIOSO 13 8 21
6 JAMES TOSELAND 10 10 20
7 LORIS CAPIROSSI 8 11 19
7 NICKY HAYDEN 6 13 19
9 JOHN HOPKINS 4 9 13
10 SHINYA NAKANO 3 7 10
11 MARCO MELANDRI 5 4 9
11 COLIN EDWARDS 9 0 9
13 RANDY DE PUNIET 7 0 7
14 CHRIS VERMEULEN 0 6 6
15 ANTHONY WEST 0 3 3
15 TONI ELIAS 2 1 3
17 ALEX DE ANGELIS 0 2 2
18 SYLVAIN GUINTOLI 1 0 1

Stampa | Torna alla News

© 4youGratis.it | Ultime Notizie